Труба
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок реализует модель участка трубопровода круглого сечения и постоянного внешнего диаметра D, обладающего стенкой толщиной s. Таким образом, внутренний диаметр проходного сечения равен d = D - 2·s. Блок является одним из базовых для построения нодализационных схем теплогидравлических моделей в случае трубопроводной системы с круглыми трубами постоянного сечения и необходимостью моделировать присоединенную массу металла. Блок моделирует течение жидкости (или газа) в круглой трубе с учетом теплообмена между теплоносителем и стенкой: используется модель тонкой стенки, в которой рассчитывается одна температура стенки в радиальном направлении, то есть для каждого элемента трубы моделируется свой участок стенки с одной средней температурой на данном участке.

У блока Канал необходимо задать диаметр проходного сечения (Dg, для круглой трубы это то же самое что и Ду, внутренний диаметр трубы) и толщину стенки блока тонкой стенки; у блока "Труба" необходимо задать внешний диаметр D трубы, и толщину стенки s непосредственно в самом блоке.

Все элементы модели блока "Труба" имеют одинаковый диаметр и одинаковую толщину стенки поэтому свойства D и s у данного блока скалярные (в отличие от, например, свойства Dg канала). Проходное сечение всегда круглое, длину каждого участка можно задавать произвольную.
Совместимые блоки
Блок "Труба" может быть соединен с другими блоками посредством гидравлических и тепловых связей.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| HydroPort0 | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | Гидравлическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| HydroPort1 | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | Гидравлическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Количество расчетных элементов | N | Количество контрольных объемов по длине трубы, шт. Минимум 1, максимум неограничен | 1 | Целое |
| Наружный диаметр трубы, м | D | Наружный диаметр элементов трубопровода (контрольных объемов). Модель блока подразумевает, что все элементы трубы имеют круглую форму проходного сечения постоянного размера по всей длине трубы | 0.012 | Вещественное |
| Толщина стенки трубы, м | s | Толщина стенки трубопровода | 0.001 | Вещественное |
| Длины элементов, м | L | Массив длин контрольных объемов трубы. Должен иметь размерность N | 1 | Массив |
| Приращение высоты, м | Dz | Массив приращений по вертикальной координате z для каждого из контрольных объемов канала. Должен иметь размерность N. Подробнее: Высотные отметки | 0 | Массив |
| Материал стенки | Material | Имя файла из базы данных материалов кода HS. Файл со свойствами материала представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 4-х колонок с зависимостью свойств материала от температуры. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - температура, в градусах Цельсия, второй - плотность, кг/м^3, третий - теплопроводность, Вт/(м·К), четвертый - удельная теплоемкость материала стенки, Дж/(кг·К). Для добавления нового материала необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\HS\MATERIALS" | СтЭП823 | Имя файла базы данных |
| Модуль упругости первого рода материала стенки, Па | E | По значению модуля упругости материала E и коэффициента Пуассона mu рассчитывается характеристика жесткости стенок ячеек трубы dSdP: dS/dP = (pi·sqr(d_in)/(2·s·(D-s))) · ((((1-mu)/E)·sqr(d_in/2))+(((1+mu)/E)·sqr((d_in/2)+s))). Эта характеристика используется в расчетах для учета расширения или сжатия проходного сечения трубопровода в зависимости от текущего давления. Для учета этого эффекта следует в параметрах расчета включить опцию "Учитывать жесткость стенок каналов и узлов dS/dP" | 2E11 | Вещественное |
| Коэффициент Пуассона материала стенки | mu | По значению модуля упругости материала E и коэффициента Пуассона mu рассчитывается характеристика жесткости стенок ячеек трубы dSdP: dS/dP = (pi·sqr(d_in)/(2·s·(D-s))) · ((((1-mu)/E)·sqr(d_in/2))+(((1+mu)/E)·sqr((d_in/2)+s))). Эта характеристика используется в расчетах для учета расширения или сжатия проходного сечения трубопровода в зависимости от текущего давления. Для учета этого эффекта следует в параметрах расчета включить опцию "Учитывать жесткость стенок каналов и узлов dS/dP" | 0.3 | Вещественное |
| Прямое местное сопротивление | KsiDir | Массив значений для коэффициентов местных сопротивлений в прямом направлении (при значениях расходов на каждой границе между контрольными объемами G(t) > 0). Должен иметь размерность N+1, по числу границ между контрольными объемами | [0.5, 0.5] | Массив |
| Обратное местное сопротивление | KsiRev | Должен иметь размерность N+1. Аналогично KsiDir, но в обратном направлении, при G(t) < 0 | [0.5, 0.5] | Массив |
| Абсолютная шероховатость, м | Sh | Шероховатость материала внутренней поверхности
трубопровода. Используется при вычислении коэффициента распределенного трения, а
также при вычислении коэффициента теплоотдачи. Например, для газового теплоносителя
и круглой трубы общая формула для коэффициента местного сопротивления: ξ(t) =
0.11 · [ (Sh/ Dg) + (68 / Re(t)) ]^0.25, где Re(t) -
число Рейнольдса Прим.: Подробную информацию про замыкающие соотношения для различных
теплоносителей и геометрий, реализованных в коде HS, можно найти в каталоге
SimInTech\source\HS_Coolant_libs. |
1E-5 | Массив |
| Коэффициент интенсификации теплообмена | kAlfa | Массив поправочных коэффициентов для уравнений теплообмена с тонкой стенкой трубы. Должен иметь размерность N в соответствии с числом уравнений теплообмена, которые решаются для данного канала. Для каждого теплоносителя и режима течения уравнение теплообмена записано в соответствующей форме (по имеющейся у разработчиков кода информации). Если по каким-то причинам встроенное в код HS уравнение теплообмена не подходит для конкретного случая, коэффициентом интенсификации kAlfa можно в ту или иную сторону изменить вычисление коэффициентов теплоотдачи α, и в конечном счете зависимости q(t) от ΔT, для большего соответствия модели физическим реалиям. Рекомендуется задавать значения, не сильно отличные от единицы | 1 | Массив |
| Коэффициент интенсификации сопротивления | kKsi | Должен иметь размерность N+1. Действие коэффициента аналогично kAlfa, только коэффициент оказывает воздействие не на коэффициент теплоотдачи, а на коэффициент распределенного трения для каждой из границ между контрольными объемами, вычисляемый в коде HS для круглой геометрии и выбранного теплоносителя | [1, 1] | Массив |
| Объемное энерговыделение, Вт/м³ | qv | Массив объемных энерговыделений для каждого из элементов трубы. Должен иметь размерность N. Используется для вычисления источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии; S(i) = π·(D - 2·s)2/4. Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток энергии из теплоносителя канала | 0 | Массив |
| Расчет критического течения | is_Kr | Признак расчета критического течения в трубе | Нет | Двоичное |
| Расчет потерь на ускорение | is_Conv | Признак расчета конвективного члена в уравнении движения | Да | Двоичное |
| Начальные условия | Задание начальных условий | |||
| Начальные условия | SetInitDistrib | Если установлено в "Нет", то начальные
значения для давлений, энтальпий (и температур), а также расхода будут взяты по
начальным давлениям и энтальпиям в узлах, между которыми расположена труба.
Параметры распределятся линейно между давлением (энтальпией) входа и выхода, а
расход будет взят нулевой. Если установлено в "Да", то начальные значения будут взяты из свойств P0, C_passive_tracer_0, H0 (или T0) и G0 |
Нет | Двоичное |
| Начальное давление, Па | P0 | Массив начальных давлений элементов трубы. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да" | 100000 | Массив |
| Начальная энтальпия, Дж/кг | H0 | Массив начальных энтальпий элементов трубы. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да", а также DefineParam = "Энтальпия" | 120000 | Массив |
| Начальная температура, °С | T0 | Массив начальных температур элементов трубы. Должен иметь размерность N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да", а также DefineParam = "Температура" | 20 | Массив |
| Определяющее свойство | DefineParam | Определяет способ, по которому будет вычислена начальная энтальпия в элементах трубы - либо по указанной пользователем начальной энтальпии H0, либо энтальпия будет подобрана таким образом, чтобы начальная температура теплоносителя в элементах трубы была равна указанной пользователем температуре T0. Вычисления производятся при указанном начальном давлении по таблицам (или формулам) свойств теплоносителя | Температура | Перечисление |
| Начальная концентрация пассивных примесей, кг/кг | C_passive_tracer_0 | Матрица начальных концентраций пассивных примесей элементов трубы. Должна иметь количество строк N. Свойство имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да" | [] | Матрица |
| Начальный расход, кг/с | G0 | Начальный расход в трубе. Скалярная величина (принимается, что в начальный момент времени в трубе существует стационарный процесс с постоянным расходом в каждом элементе), имеет смысл только при задании SetInitDistrib = "Да" | 0 | Вещественное |
| Начальная температура стенки, °С | Twall_0 | Массив начальной температуры стенки трубы. Должен иметь размерность N. Указанная температура будет присвоена элементам стенки в момент инициализации схемы | 20 | Массив |
| Теплообмен с окружающей средой | Задание параметров теплообмена с окружающей средой | |||
| Температура окружающей среды, °С | T_air | Массив температур окружающей среды. Должен иметь размерность N | 20 | Массив |
| Коэффициент теплоотдачи к окружающей среде, Вт/м² | Alf_air | Массив коэффициентов теплоотдачи к окружающей среде. Должен иметь размерность N | 0 | Массив |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Давление, Па | _p | Давление в элементах трубы. Размерность N | Массив |
| Энтальпия, Дж/кг | _h | Энтальпия теплоносителя в элементах трубы. Размерность N | Массив |
| Температура, °С | _t | Температура теплоносителя в элементах трубы. Размерность N | Массив |
| Концентрация пассивных примесей, кг/кг | _c_passive_tracer | Матрица с концентрациями пассивных примесей в каждом элементе трубы. Размерность NxC, где C - размерность массива пассивных примесей в данном контуре | Матрица |
| Удельный объем, м³/кг | _v | Удельный объем теплоносителя в элементах трубы. Размерность N | Массив |
| Плотность, кг/м³ | _rho | Плотность теплоносителя в элементах трубы. Размерность N | Массив |
| Массовый расход, кг/с | _g | Расход по границам элементов. Размерность N+1 | Массив |
| Объемный расход, м³/с | _q | Расход по границам элементов. Размерность N+1 | Массив |
| Скорость, м/с | _w | Скорость теплоносителя по границам элементов. Размерность N+1 | Массив |
| Число Рейнольдса | _re | Характеризует режим течения. Размерность N | Массив |
| Коэффициент распределенного трения | _ksiTr | Коэффициент распределенного трения, приведенный к границам элементов. Размерность N+1 | Массив |
| Коэффициент местного трения | _ksiM | Коэффициент местного трения (от местных сопротивлений), приведенный к границам элементов. Размерность N+1 | Массив |
| Потери на трение, Па | _dPtr | Потери на трение, размерность N+1 | Массив |
| Нивелирные потери, Па | _dPniv | Нивелирные потери, размерность N+1 | Массив |
| Потери на ускорение, Па | _dPcon | Потери на ускорение, размерность N+1 | Массив |
| Напор насоса, Па | _dPnas | Напор насоса, размерность N+1 | Массив |
| Суммарные потери на трение, Па | _dPtrSum | Сумма всех элементов параметра _dPtr | Вещественное |
| Сумм. потери на трение в ребре, которому принадлежит канал, Па | _dPtrSumRebro | Сумма всех элементов параметров _dPtr всех труб данного ребра (ребро - совокупность всех труб или каналов от одного узла до другого, в каждом ребре всегда минимум один канал или одна труба) | Вещественное |
| Суммарные нивелирные потери, Па | _dPnivSum | Сумма всех элементов параметра _dPniv | Вещественное |
| Суммарные потери на ускорение, Па | _dPconSum | Сумма всех элементов параметра _dPcon | Вещественное |
| Суммарный напор насоса, Па | _dPnasSum | Сумма всех элементов параметра _dPnas | Вещественное |
| Температура стенки трубы, °С | _twall | Массив температур стенок для каждого из элементов трубы. Размерность N | Массив |
| Тепловая мощность в ячейках, Вт | _qf | Тепловая мощность в ячейках, размерность N | Массив |
| Тепловая мощность в трубе, Вт | _qfSum | Сумма всех элементов параметра _qf | Вещественное |
| Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К) | _Alfa | Вычисленный коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке для каждого элемента трубы, с учетом текущей скорости течения, типа и параметров теплоносителя. Размерность N | Массив |
| Относительная энтальпия (массовое паросодержание) | _X | _X = (h-h')/(h''-h'). Размерность N | Массив |
| Режим теплообмена | _alfamode | Режим теплообмена, в соответствии с которым
вычисляются _Alfa1 и _Alfa2. Размерность N. Для теплоносителя
типа "Вода" возможны следующие режимы течения:
|
Целый массив |
| Температура, усредненная по массе, °С | _t_coolant_middle_m | Средняя температура теплоносителя в трубе (не среднее арифметическое по элементам!) | Вещественное |
| Относительная влажность | _fi_hum | Используется только с теплоносителем типа "влажный воздух". Размерность N | Массив |
| Масса теплоносителя в ячейках (по уравнению сохранения массы), кг | _m1 | Масса теплоносителя, посчитанная первым способом. Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Масса теплоносителя в ячейках (по уравнению состояния), кг | _m2 | Масса теплоносителя, посчитанная вторым способом. Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Дисбаланс массы в ячейках, кг | _Im | Рассогласование между _m1 и _m2 (при корректном расчете и сходимости рассогласование должно быть близко к нулю). Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Энтальпия теплоносителя в ячейках (по уравнению сохранения энергии), Дж | _h1 | Энтальпия теплоносителя, посчитанная первым способом. Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Энтальпия теплоносителя в ячейках (по уравнению состояния), Дж | _h2 | Энтальпия теплоносителя, посчитанная вторым способом. Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Дисбаланс энтальпии в ячейках, Дж | _Ih | Рассогласование между _h1 и _h2 (при корректном расчете и сходимости рассогласование должно быть близко к нулю). Размерность N. Используется для отладки | Массив |
| Общая масса теплоносителя (по уравнению состояния), кг | _m2_full | Сумма всех элементов параметра _m2 | Вещественное |
| Общий объем теплоносителя, м³ | _v_full | Сумма объемов всех элементов трубы | Вещественное |
| Коорд. центров ячеек, м | _coord_center_cell | Координаты центров ячеек, размерность N | Массив |
| Коорд. границ ячеек, м | _coord_border_cell | Координаты границ ячеек, размерность N+1 | Массив |
| Высотные отметки центров ячеек, м | _z_center_cell | Высотные отметки центров ячеек, размерность N | Массив |
| Высотные отметки границ ячеек, м | _z_border_cell | Высотные отметки границ ячеек, размерность N+1 | Массив |
| Давление на входе, Па | _pin | Давление в узле, подключенном ко входу в трубу | Вещественное |
| Энтальпия на входе, Дж/кг | _hin | Энтальпия в узле, подключенном ко входу в трубу | Вещественное |
| Температура на входе, °С | _tin | Температура в узле, подключенном ко входу в трубу | Вещественное |
| Массовый расход на входе, кг/с | _gin | Расход из входного узла в трубу (первый элемент параметра _g) | Вещественное |
| Объемный расход на входе, м³/с | _qin | Расход из входного узла в трубу (первый элемент параметра _q) | Вещественное |
| Скорость на входе, м/с | _win | Скорость на границе между входным узлом и первым элементом трубы (первый элемент параметра _w) | Вещественное |
| Давление на выходе, Па | _pou | Давление в узле, подключенном к выходу из трубы | Вещественное |
| Энтальпия на выходе, Дж/кг | _hou | Энтальпия в узле, подключенном к выходу из трубы | Вещественное |
| Температура на выходе, °С | _tou | Температура в узле, подключенном к выходу из трубы | Вещественное |
| Массовый расход на выходе, кг/с | _gou | Расход из трубы в узел, подключенный к выходу из трубы (последний элемент параметра _g) | Вещественное |
| Объемный расход на выходе, м³/с | _qou | Расход из трубы в узел, подключенный к выходу из трубы (последний элемент параметра _q) | Вещественное |
| Скорость на выходе, м/с | _wou | Скорость на границе между последним элементом трубы и выходным узлом (последний элемент параметра _w) | Вещественное |
| Перепад давления, Па | _dp | Перепад давления между входным и выходным узлом | Вещественное |
| Перепад энтальпии, Дж/кг | _dh | Перепад энтальпии между входным и выходным узлом | Вещественное |
| Перепад температуры, °С | _dt | Перепад температуры между входным и выходным узлом | Вещественное |

