Идеальный увлажнитель
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок по принципу работы аналогичен реальному увлажнителю или сепаратору влажного воздуха. Значение влажности в родительском блоке будет стремиться к заданному значению влажности в блоке "Идеальный увлажнитель" в зависимости от выбранного определяющего свойства. Если блок выполняет роль влагоотделителя, то отбирается только жидкая фаза теплоносителя.
Совместимые блоки
Блок "Идеальный увлажнитель" выполняет функцию "дочернего" блока и может быть
установлен на следующие "родительские" блоки:
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание (опционально) |
|---|---|---|
| Количество элементов по длине | Nh | Количество контрольных объемов по длине, шт. Значение по умолчанию: 1 |
| Тип устройства | f_Type | Выбор типа устройства: "Увлажнитель" или "Влагоотделитель". Значение по умолчанию: Увлажнитель |
| Определяющее свойство | DefineParam | Определяет свойство, по которому в родительском блоке будет подобрана влажность: "Относительная влажность" или "Удельное влагосодержание". Значение по умолчанию: Относительная влажность |
| Относительная влажность | fi | Величина относительной влажности. К данному значению будет стремиться свойство влажности в родительском блоке. Значение по умолчанию: [0.9] |
| Удельное влагосодержание, г/кг | wia | Величина удельного влагосодержания. К данному значению будет стремиться свойство влажности в родительском блоке. Значение по умолчанию: [25] |
| Коэффициент сепарации конденсата | Ks | Значение коэффициента сепарации конденсата. Значение по умолчанию: [1] |

