Ступень турбины идеальная
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок реализует модель идеальной турбины. При прохождении через ступень турбины рабочее тело теряет внутреннюю энергию, совершая работу и расширяясь в соответствии с заданными пользователем параметрами.
Управляется турбина при помощи текущей задаваемой степени расширения. Степень расширения может быть задана непосредственно в блоке (свойство Коэффициент расширения заданный) или вычислена в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики. Таким образом, при ε = 1 турбина выключена, при ε > 1 - включена, при ε = εном - работает на номинальных параметрах.
В соответствии с текущей степенью расширения от указанного элемента гидравлического канала отводится тепловая мощность.
Совместимые блоки
Математическая модель
Установка блока на канал или трубу обеспечивает заданную убыль давления от границы указанного в свойствах элемента гидравлического канала/трубы:
где – заданное (текущее) значение степени расширения турбины;
– давление на выходе из турбины [Па].
Величина отвода тепловой мощности от указанного элемента гидравлического канала/трубы вычисляется через текущее отклонение от номинальных параметров или через заданный КПД ступени:
где – номинальное значение степени расширения турбины;
– перепад энтальпии на ступени турбины на номинальном режиме [Дж/кг];
– номинальный расход через турбину [кг/с];
– номинальная мощность турбины [Вт];
– текущий расход через турбину [кг/с];
– КПД ступени турбины;
– изоэнтропийный перепад энтальпий [Дж/кг].
Вышеуказанные величины убыли давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергии соответственно.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Номер элемента | Element | Номер элемента гидравлического канала, которому принадлежит объект. Объект оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и следующим за ним элементом | 1 | Целое |
| Коэффициент расширения заданный | e | Заданный коэффициент расширения | 1 | Вещественное |
| Способ расчета мощности на валу | mode | Расчет через текущее отклонение от номинальных
параметров или через заданный КПД агрегата:
|
Через номинальные параметры | Перечисление |
| Мощность номинальная, Вт | Nnom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 1000 | Вещественное |
| Производительность номинальная, кг/с | Gnom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 0.4 | Вещественное |
| Коэффициент расширения номинальный | enom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 1.5 | Вещественное |
| КПД заданный | kpd | Используется в случае расчета мощности на валу через заданный КПД агрегата | 1 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Напор, Па | _pnas | Текущее значение напора, создаваемого агрегатом (для турбины имеет отрицательное значение) | Вещественное |
| Коэффициент сжатия | _e | Текущее значение коэффициента расширения рабочего тела в агрегате | Вещественное |
| Объемный расход, м³/с | _qnas | Текущее значение объемного расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
| Массовый расход, кг/с | _gnas | Текущее значение массового расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
| Мощность, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу компрессора | Вещественное |
| Давление на входе, Па | _Pin | Текущее значение давления рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Температура на входе, °C | _Tin | Текущее значение температуры рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Энтальпия на входе, Дж/кг | _Hin | Текущее значение энтальпии рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Давление на выходе, Па | _Pou | Текущее значение давления рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
| Температура на выходе, °C | _Tou | Текущее значение температуры рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
| Энтальпия на выходе, Дж/кг | _Hou | Текущее значение энтальпии рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |

