Ротор
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок реализует динамическую модель ротора (вала), как вращающейся массы (например, ротора турбины, вала насоса и т.д.). Является связующим звеном при организации механической связи блоков.

Момент трения ротора рассчитывается по формуле: Mtr = K⋅(A0+A1⋅wотн+A2⋅wотн2+...+An⋅wотнn),
где Ai - безразмерные коэффициенты полинома;
wотн - относительная частота вращения;
K - коэффициент усиления [Н⋅м].
Если для ротора и присоединенного к нему оборудования установлены разные значения номинальных частот вращения, то подразумевается, что между ротором и оборудованием установлен идеальный редуктор. В этом случае передача моментов между блоками происходит с учетом коэффициента передачи редуктора.
При задании свойства Внешний расчет частоты частота вращения ротора и подключенных к нему агрегатов определяется свойством Начальная частота вращения (относительная), то есть может быть задана непосредственно в свойствах блока или рассчитана в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Совместимые блоки
Математическая модель
В рамках модели происходит решение уравнения моментов с учетом инерции, момента сопротивления трения и текущих значений всех моментов подключенных агрегатов. Результатом решения уравнения моментов является абсолютная частота вращения вала.
Если MΣ+ > Mстр и wrel > wстр, то:
где wстр – относительная частота страгивания ротора;
wnom – номинальная частота вращения ротора [Гц];
MΣ+ – сумма положительных моментов, действующих на ротор, от подключенных к нему агрегатов [Н·м];
NМС – число агрегатов, подключенных к ротору;
Maggj – момент от j-го агрегата, подключенного к ротору [Н·м];
Mfric – момент трения ротора [Н·м];
J – момент инерции ротора относительно оси вращения [кг·м²].
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
| MPORT1 | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Количество механических портов | NMech | Определяет число подключенных к ротору агрегатов | 2 | Целое |
| Внешний расчет частоты | IsRemote | Позволяет осуществлять внешний расчет текущей частоты вращения ротора и, следовательно, подключенных к нему агрегатов | Нет | Двоичное |
| Начальная частота вращения (относительная) | w0 | В случае внешнего расчета частоты свойство определяет текущую частоту вращения, в остальных - только начальную | 1 | Вещественное |
| Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения ротора | 1000 | Вещественное |
| Минимально возможная относительная частота вращения ротора | w_min | Задание минимальной возможной относительной частоты вращения ротора | -1000 | Вещественное |
| Максимально возможная относительная частота вращения ротора | w_max | Задание максимальной возможной относительной частоты вращения ротора | 1000 | Вещественное |
| Момент инерции ротора, кг·м² | J | Момент инерции ротора относительно оси вращения | 1 | Вещественное |
| Коэффициент усиления полинома для вычисления момента трения, Н·м² | Mtr_K | Коэффициент усиления полинома, используемый в формуле для вычисления момента трения | 1 | Вещественное |
| Безразмерные коэффициенты полинома для вычисления момента трения | Mtr_Ai | Размерность массива определяет порядок полинома для вычисления момента трения. Элементы массива в формуле для вычисления момента трения располагаются при wотн по возрастанию степени, то есть: Mtr = K·(Mtr_Ai[0] + Mtr_Ai[1]·wотн + Mtr_Ai[2]·wотн² + … + Mtr_Ai[n]·wотнⁿ) | [1] | Массив |
| Момент страгивания, Н·м | Mstr | Минимальный необходимый момент для страгивания ротора | 2 | Вещественное |
| Порог частоты страгивания (относительной) | wstr | Порог относительной частоты для страгивания ротора | 0.05 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения ротора | Вещественное |
| Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения ротора | Вещественное |
| Суммарная мощность, Вт | _power | Текущее значение суммарной мощности, развиваемой ротором | Вещественное |
| Суммарный момент, Н·м | _moment | Текущее значение суммарного момента, развиваемого ротором | Вещественное |
| Мощность на трение, Вт | _ntr | Текущее значение мощности на трения ротора | Вещественное |
| Момент трения, Н·м | _mtr | Текущее значение момента трения ротора | Вещественное |

