Теплообменник кожухотрубный
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок представляет собой теплогидравлическую модель теплообменника с теплообменной поверхностью в виде трубного пучка, у которого одна линия теплоносителя проходит внутри трубочек, а другая линия представляет собой межтрубное пространство. Упаковка трубочек в пучке может быть задана треугольной или квадратной.
Совместимые блоки
Математическая модель
Внутренняя структура модели представляет собой два гидравлических канала, геометрия которых пересчитывается исходя из свойств блока (подробнее о пересчете можно посмотреть в колонке формул в свойствах каналов). Теплообмен между каналами организован при помощи цилиндрической толстой стенки, которая также параметризуется исходя из заданных пользователем свойств теплообменника: радиус, толщина стенки, количество трубочек и другие свойства определяются из заданных в блоке теплообменника значений.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| Трубный пучок - вход | Гидравлический порт для подключения канала, подающего теплоноситель в трубный пучок | Гидравлическая |
| Межтрубное пространство - вход | Гидравлический порт для подключения канала, подающего теплоноситель в межтрубное пространство |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| Трубный пучок - выход | Гидравлический порт для подключения канала отвода теплоносителя из трубного пучка | Гидравлическая |
| Межтрубное пространство - выход | Гидравлический порт для подключения канала отвода теплоносителя из межтрубного пространства |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Количество расчетных элементов | Count | Количество расчетных элементов по тракту течения теплоносителя | 10 | Целое |
| Направление течения | fType | Взаимное направление течения горячего и холодного теплоносителей | Противоток | Перечисление |
| Трубный пучок | Задание параметров для трубного пучка теплообменника | |||
| Длина теплообменной трубки, м | L | Средняя длина трубок в трубном пучке | 7 | Вещественное |
| Внешний диаметр теплообменной трубки, м | d | Внешний диаметр теплообменной трубки | 0.03 | |
| Толщина стенки теплообменной трубки, м | ds | Толщина стенки теплообменной трубки | 0.001 | |
| Шаг решетки трубного пучка, м | sr | Расстояние между центрами соседних трубок, вычисляется как произведение внешнего диаметра трубки на относительный шаг решетки |
Self.d*1.3 |
|
| Число теплообменных трубок | n | Количество трубок в трубном пучке теплообменника | 600 | Целое |
| Упаковка труб в пучке | rType | Размещение труб в пучке относительно друг друга | Треугольная | Перечисление |
| Материал трубки | Material | Материал, из которого выполнены трубки. Выбирается таблица с теплофизическими свойствами материала | СтХ18Н10Т | |
| Разность высотных отметок входа и выхода, м | Dz1 | Перепад высоты между входом и выходом теплоносителя | 0 | Вещественное |
| Абсолютная шероховатость, м | Rz1 | Шероховатость внутренней поверхности теплообменных трубок | 1e-5 | |
| Коэффициент оребрения | Kf1 | Отношение полной площади внутренней поверхности трубы к поверхности гладкой трубы | 1 | |
| Нагреваемая среда | Задание параметров для холодной линии теплообменника | |||
| Площадь проходного сечения, м2 | S2 | Площадь проходного сечения. Определяется как разность площади поперечного сечения теплообменника и площади, занятой трубками | 0.1 | Вещественное |
| Разность высотных отметок входа и выхода, м | Dz2 | Перепад высоты между входом и выходом теплоносителя | 0 | |
| Абсолютная шероховатость, м | Rz2 | Шероховатость наружной поверхности теплообменных трубок | 1e-5 | |
| Коэффициент оребрения | Kf2 | Отношение полной площади наружной поверхности трубы к поверхности гладкой трубы | 1 | |
| Оформление | Выбор внешнего вида блока на схеме | |||
| Тип изображения | im_type | Выбор изображения блока для отображения на схеме. | Тип 2 | Перечисление |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Трубный пучок | Параметры трубного пучка | ||
| Массовый расход, кг/с | _G1 | Текущее значение массового расхода теплоносителя в трубном пучке | Вещественное |
| Мощность расходная, Вт | _Power1 | Текущая фактическая мощность теплообменника. В установившемся режиме совпадает с заданной мощностью | |
| Перепад давления, Па | _dP1 | Текущее значение перепада давления по тракту течения теплоносителя в трубном пучке | |
| Температура на входе, °С | _Tin1 | Температура теплоносителя на входе в трубный пучок | |
| Температура на выходе, °С | _Tou1 | Температура теплоносителя на выходе из трубного пучка | |
| Межтрубное пространство | Параметры межтрубного пространства | ||
| Массовый расход, кг/с | _G2 | Текущее значение массового расхода теплоносителя в межтрубном пространстве | Вещественное |
| Мощность расходная, Вт | _Power2 | Текущая фактическая мощность теплообменника. В установившемся режиме совпадает с заданной мощностью | |
| Перепад давления, Па | _dP2 | Текущее значение перепада давления по тракту течения теплоносителя в межтрубном пространстве | |
| Температура на входе, °С | _Tin2 | Температура теплоносителя на входе в межтрубное пространство | |
| Температура на выходе, °С | _Tou2 | Температура теплоносителя на выходе из межтрубного пространства | |

