Четырехзвенный механизм
![]() |
![]() |
| Си | |
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования четырехзвенного механизма, состоящего из неподвижного
основания и двух вращающихся тел, соединенных звеном нулевой массы. Схема механизма приведена
на рисунке (Рисунок 1).

Рис. 1. Четырехзвенный механизм

Блок описывается уравнениями:
где:
- φ1 и φ2 – углы поворота на портах "С1" и "С2" соответственно, рад
- ω1 и ω2 – угловые скорости на портах "С1" и "С2" соответственно, рад/с
- ε1 и ε2 – угловые ускорения на портах "С1" и "С2" соответственно, рад/с2
- T1 и T2 – крутящие моменты, подаваемые на порты "С1" и "С2" соответственно, Н·м
- dX и dY – расстояния между осями шарниров по осям X и Y, м
- R1/R2 – длины звеньев (Рисунок 1), м
- L – длина безынерционного соединителя, м
- α1 и α2 – углы между звеньями (Рисунок 1), рад
Блок определяет крутящие моменты T1 и T2, решая уравнение связи.
Инерционные характеристики звеньев задаются внешними блоками Инерция или другими подобными.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| C1 | Порт для подключения блоков модели к вращающемуся телу | Механика вращательная |
| C2 | Порт для подключения блоков модели к вращающемуся телу | Механика вращательная |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Длина 1 звена, м | R1 | Длина первого звена | 0.8 | Вещественное |
| Длина 2 звена, м | R2 | Длина второго звена | 0.4 | Вещественное |
| Расстояние по оси X между осями шарниров, м | dX | Расстояние по оси X между осями шарниров | 1 | Вещественное |
| Расстояние по оси Y между осями шарниров, м | dY | Расстояние по оси Y между осями шарниров | 0 | Вещественное |
| Постоянная времени для решения НАУ, с | Tau | Постоянная времени для решения НАУ. Используется для решения уравнения связи | 0.1 | Вещественное |
| Отобразить четырехзвенный механизм | ShowPlot | Позволяет отобразить четырехзвенный механизм | Нет | Двоичное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Порт С1 | Группа параметров, отображающих параметры вращательного движения на порте "С1" | ||
| Угол поворота, рад | Fi1 | Значение угла поворота на порте "С1" | Вещественное |
| Угловая скорость, рад/с | W1 | Значение угловой скорости на порте "С1" | Вещественное |
| Угловое ускорение, рад/с2 | Eps1 | Значение углового ускорения на порте "С1" | Вещественное |
| Момент, Н·м | T1 | Крутящий момент, с которым блок воздействует на тела, подключенные к порту "С1" | Вещественное |
| Порт С2 | Группа параметров, отображающих параметры вращательного движения на порте "С2" | ||
| Угол поворота, рад | Fi2 | Значение угла поворота на порте "С2" | Вещественное |
| Угловая скорость, рад/с | W2 | Значение угловой скорости на порте "С2" | Вещественное |
| Угловое ускорение, рад/с2 | Eps2 | Значение углового ускорения на порте "С2" | Вещественное |
| Момент, Н·м | T2 | Крутящий момент, с которым блок воздействует на тела, подключенные к порту "С2" | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока:

