Барабан с веревкой
![]() |
![]() |
| Си | |
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования веревки, наматывающейся на барабан без проскальзывания. Блок описывается уравнениями:
где:
- sA и sB – положения концов веревки на портах "A" и "B" соответственно, м
- FA и FB – силы натяжения веревок на портах "A" и "B" соответственно, Н
- φR – угол поворота барабана, рад
- ωC – угловая скорость вращения барабана, рад/с
- TR – крутящий момент на валу барабана, Н·м
- R – радиус барабана
- B – коэффициент трения подшипников вала барабана, Н·м·с/рад
- dirrot – величина, указывающая совпадение направлений вращения барабана и движения конца A веревки, имеет значение 1 или -1
- dirropes – величина, указывающая совпадение направлений движения концов A и B веревки, имеет значение 1 или -1
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| R | Порт для подключения блоков модели к валу барабана (rotor) | Механика вращательная |
| A | Порт для подключения блоков модели к концу A веревки | Механика поступательная |
| B | Порт для подключения блоков модели к концу B веревки | Механика поступательная |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Радиус барабана, м | R | Радиус барабана | 0.1 | Вещественное |
| Коэффициент трения подшипников, Н·м·с/рад | B | Коэффициент трения подшипников | 0 | Вещественное |
| Направление вращения и движения веревки | RotationDir | Направление вращения и движения веревки | В одну сторону | Перечисление |
| Направление движения концов веревки | RopesDir | Направление движения концов веревки | В одну сторону | Перечисление |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Порт R | Группа параметров, отображающих параметры вращательного движения на порте "R" | ||
| Угловая скорость барабана, рад/с | W | Угловая скорость барабана | Вещественное |
| Момент на барабане, Н·м | T |
Момент, с которым подключенные блоки действуют на барабан |
Вещественное |
| Порт A | Группа параметров, отображающих параметры поступательного движения на порте "A" | ||
| Линейная скорость веревки, м/с | V_A | Линейная скорость веревки | Вещественное |
| Сила натяжения веревки, Н | F_A | Сила, с которой подключенные блоки действуют на конец веревки A | Вещественное |
| Порт B | Группа параметров, отображающих параметры поступательного движения на порте "B" | ||
| Линейная скорость веревки, м/с | V_B | Линейная скорость веревки | Вещественное |
| Сила натяжения веревки, Н | F_B | Сила, с которой подключенные блоки действуют на конец веревки B | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока:

