Масс-инерционные характеристики
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для задания масс-инерционных характеристик звена многозвенного механизма.
Положение центра масс звена задается в системе координат, к которой подключен блок. Моменты инерции звена задаются в центральной системе координат центра масс, оси которой сонаправлены с осями системы координат, к которой подключен блок.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Ненаправленные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| 1 | Порт для подключения блоков модели | Механика 3D |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Координаты центра масс звена, м | CoMPosition | Массив трех декартовых координат центра масс в локальной системе координат звена | [0, 0, 0] | Массив |
| Масса, кг | Mass | Масса звена | 1 | Вещественное |
| Осевые моменты инерции | Группа осевых моментов инерции звена | |||
| Ixx, кг·м2 | Ixx | Осевой момент инерции относительно оси X центральной системы координат | 1 | Вещественное |
| Iyy, кг·м2 | Iyy | Осевой момент инерции относительно оси Y центральной системы координат | 1 | Вещественное |
| Izz, кг·м2 | Izz | Осевой момент инерции относительно оси Z центральной системы координат | 1 | Вещественное |
| Центробежные моменты инерции | Группа центробежных моментов инерции звена | |||
| Ixy (Iyx), кг·м2 | Ixy | Центробежный момент инерции относительно осей X и Y центральной системы координат | 0 | Вещественное |
| Ixz (Izx), кг·м2 | Ixz | Центробежный момент инерции относительно осей X и Z центральной системы координат | 0 | Вещественное |
| Iyz (Izy), кг·м2 | Iyz | Центробежный момент инерции относительно осей Y и Z центральной системы координат | 0 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Положение | Группа параметров, отображающих положение центра масс звена | ||
| Матрица однородного преобразования ЦМ звена, м | GlobalTransferMatrix | Матрица однородного преобразования из неподвижной системы координат в центральную систему координат звена | Матрица |
| Абсолютное положение ЦМ звена, м | GlobalPosition | Массив декартовых координат положения центра масс в неподвижной системе координат | Массив |
| Скорость | Группа параметров, отображающих скорость центра масс звена | ||
| Абсолютная линейная скорость ЦМ звена, м/с | LinearVelocity | Вектор линейной скорости центра масс звена в неподвижной системе координат | Массив |
| Абсолютная угловая скорость ЦМ звена, рад/с | AngularVelocity | Вектор угловой скорости центра масс звена в неподвижной системе координат | Массив |
| Ускорение | Группа параметров, отображающих ускорение центра масс звена | ||
| Абсолютное линейное ускорение ЦМ звена, м/с2 | LinearAcceleration | Вектор линейного ускорения центра масс звена в неподвижной системе координат | Массив |
| Абсолютное угловое ускорение ЦМ звена, рад/с2 | AngularAcceleration | Вектор углового ускорения центра масс звена в неподвижной системе координат | Массив |
Примеры
Примеры использования блока:

