3D модель
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок позволяет отображать движение звена многозвенного механизма в окне трехмерной визуализации.
При запуске моделирования в окне трехмерной визуализации будет создан 3D-объект, который в ходе моделирования будет отображать текущее положение системы координат, к которой подключен блок.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Ненаправленные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| 1 | Порт для подключения блоков модели | Механика 3D |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Тип графического 3D -примитива | GeomType | Тип создаваемого 3D-объекта ("Сфера"/"Усеченный конус"/"Цилиндр"/"Параллелепипед"/"Из файла") | Сфера | Перечисление |
| Путь к файлу с 3D -объектом (*.obj, *.glsm, *.objf, *.stl) | FileName | Имя файла (путь, при необходимости) отображаемого 3D-объекта (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Из файла"). Поддерживается загрузка файлов форматов: .obj, .glsm, .objf, .stl | Имя файла | |
| Ось тела вращения | Axis | Ось вращения тела вращения ("X"/"Y"/"Z")(свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус"/"Цилиндр") | Z | Перечисление |
| Диаметр, м | D | Диаметр сферы или цилиндра (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Сфера" или "Цилиндр") | 1 | Вещественное |
| Диаметр нижнего сечения наружный, м | DLout | Наружный диаметр нижнего сечения усеченного конуса (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус") |
1 |
Вещественное |
| Диаметр нижнего сечения внутренний, м | DLin | Внутренний диаметр нижнего сечения усеченного конуса (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус") | 0 | Вещественное |
| Диаметр верхнего сечения наружный, м | DHout | Наружный диаметр верхнего сечения усеченного конуса (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус") |
0 |
Вещественное |
| Диаметр верхнего сечения внутренний, м | DHin | Внутренний диаметр верхнего сечения усеченного конуса (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус") | 0 | Вещественное |
| Длина по оси X, м | LengthX | Длина параллелепипеда по оси X (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Параллелепипед") | 1 | Вещественное |
| Ширина по оси Y, м | LengthY | Ширина параллелепипеда по оси Y (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Параллелепипед") | 1 | Вещественное |
| Высота по оси Z, м | LengthZ | Высота конуса, цилиндра или параллелепипеда по оси Z (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Усеченный конус", "Цилиндр" или "Параллелепипед") | 1 | Вещественное |
| Единицы измерения в файле 3D модели | 3DModelScaleType | Единицы изменения длины в файле отображаемого 3D-объекта ("мм"/"м") (свойство доступно при типе графического 3D-примитива "Из файла") | мм | Перечисление |
| Цвет | Color | Цвет отображаемого 3D-объекта | 16777215 | Цвет |
| Прозрачность | Transparency | Прозрачность отображаемого 3D-объекта в интервале [0, 1] | 1 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Положение | Группа параметров, отображающих положение локальной системы координат 3D-объекта | ||
| Матрица положения ЛСК, м | GlobalTransferMatrix | Матрица однородного преобразования из неподвижной системы координат в локальную систему координат 3D-объекта | Матрица |
| Абсолютное положение ЛСК, м | GlobalPosition | Массив декартовых координат положения начала отсчета локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
| Углы Эйлера ЛСК, град | GlobalEulerAngles | Массив углов Эйлера локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
| Скорость | Группа параметров, отображающих скорость локальной системы координат 3D-объекта | ||
| Абсолютная линейная скорость ЛСК, м/с | LinearVelocity | Вектор линейной скорости локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
| Абсолютная угловая скорость ЛСК, рад/с | AngularVelocity | Вектор угловой скорости локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
| Ускорение | Группа параметров, отображающих ускорение локальной системы координат звена | ||
| Абсолютное линейное ускорение ЛСК, м/с2 | LinearAcceleration | Вектор линейного ускорения локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
| Абсолютное угловое ускорение ЛСК, рад/с2 | AngularAcceleration | Вектор углового ускорения локальной системы координат 3D-объекта в неподвижной системе координат | Массив |
Примеры
Примеры использования блока:

