Инструменты
Это меню содержит пункты, предназначенные для углубленной работы со схемным окном.
| Команда | Описание |
|---|---|
| База данных... | Открывает окно базы данных для текущего проекта (если база данных подключена). Подробнее: База данных и каталоги SimInTech. |
| Подпись объектов... | Открывает окно, в котором пользователь может создать подписи для объектов на схемном окне. |
| Создать блоки по таблице... | Открывает окно редактора, в котором пользователь может таблицу блоков, которые необходимо разместить на схемном окне. |
| Сравнить объекты... | Открывает окно, в котором пользователь, используя таблицу, может произвести сравнение и редактирование блоков, выделенных на схемном окне. |
| Сравнить проекты... | Открывает окно, в котором пользователь может произвести сравнение проектов SimInTech. |
| Показать списки входов-выходов | |
| Информация о файле проекта... | Открывает окно, в котором представлена техническая информация о файле проекта. |
| Графический редактор... | Открывает окно графического редактора. |
| Редактор перевода... | |
| Настройка... | Открывает окно, в котором пользователь может осуществить настройку вызова внешних программ из редактора схем (при добавлении нового новой программы или удалении старой программы в данном окне, изменяется список пунктов, нижестоящих по отношению к пункту "Настройка"). |
| Сервер удалённого расчёта | Запускает конфигуратор сервера удаленного расчета. |
| Настройка утилит | Вызывает окно, в котором пользователь может настроить параметры обновления, параметры прокси-сервера, параметры сетевой заглушки и список расчетных серверов. |
| Редактор таблиц | Запускает редактор таблиц. |
| Генератор свойств газов для ТРР | Запускает генератор таблиц свойств газов для TPP. |
| Калькулятор | Запускает скриптовый калькулятор. |
| Транслитерация | Запускает транслитератор. |
| Калькулятор свойств воды и водяного пара | |
| Сгенерировать программу | |
| Редактор файла базы данных... | |
| Проектирование и анализ цифровых фильтров |