Параметры двигателя
![]() |
![]() |
| Си
| |
| в палитре | на схеме |
Угол поворота коленчатого вала
- "Полный" угол поворота отражает угол поворота коленчатого вала от начала работы двигателя и учитывает количество совершенных оборотов коленчатого вала. "Полный" угол поворота используется, как правило, при отображении параметров двигателя относительно угла поворота коленчатого вала.
- "Ограниченный" угол поворота отражает угол поворота коленчатого вала от начала цикла и ограничен интервалом [-360, 360) градусов для четырехтактных двигателей и интервалом [-180, 180) градусов для двухтактных двигателей. "Ограниченный" угол поворота, как правило, используется для анализа параметров работы двигателя в пределах одного цикла. Нулевому углу соответствует верхняя мертвая точка начала сгорания.
Мгновенные и средние значения
Блок позволяет выводить мгновенные и средние за цикл значения крутящего момента и мощности двигателя. Средние значения рассчитываются в момент окончания цикла работы двигателя, поэтому при отображении на графиках они "запаздывают" на один цикл относительно мгновенных значений.
База данных сигналов
Блок позволяет записывать значения параметров в базу данных сигналов в случае, если свойство "Имя группы в базе данных" не пустое, и группа с заданными именем присутствует в базе данных. Имена и типы данных сигналов соответствуют именам и типам данных параметров и выходных портов блока. Рекомендуется создавать группы категории Двигатель, содержащейся в файле базы данных, автоматически подключаемой к проекту блоком Двигатель. Подробное описание списка записываемых сигналов, их типов данных и других особенностей взаимодействия блока с базой данных приведено на странице Запись параметров в базу данных.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| angle_full | "Полный" угол поворота коленчатого вала, град (порт доступен только при выборе параметра "Угол коленчатого вала (полный)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| angle_lim | "Ограниченный" угол поворота коленчатого вала, град (порт доступен только при выборе параметра "Угол коленчатого вала (ограниченный)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| rpm | Частота вращения коленчатого вала коленчатого вала, об/мин (порт доступен только при выборе параметра "Частота вращения" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| torque_inst | Мгновенное значение крутящего момента двигателя, Нм (порт доступен только при выборе параметра "Крутящий момент (мгновенное значение)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| torque_mean | Среднее значение крутящего момента двигателя, Нм (порт доступен только при выборе параметра "Крутящий момент (среднее значение)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| power_inst | Мгновенное значение мощности двигателя, Вт (порт доступен только при выборе параметра "Крутящий момент (мгновенное значение)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| power_mean | Среднее значение мощности двигателя, Вт (порт доступен только при выборе параметра "Крутящий момент (среднее значение)" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| fuel_g | Расход топлива, кг/с (порт доступен только при выборе параметра "Расход топлива" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| v_arr | Массив значений объемов камер сгорания цилиндров двигателя, м3. Длина массива равна количеству цилиндров в двигателе (порт доступен только при выборе параметра "Объемы по цилиндрам" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| p_arr | Массив значений давления в камерах сгорания цилиндров двигателя, Па. Длина массива равна количеству цилиндров в двигателе (порт доступен только при выборе параметра "Давления по цилиндрам" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| q_head_arr | Массив значений мощности теплового потока, отводимого от рабочего тела в головку цилиндров, для каждого цилиндра двигателя, Вт. Длина массива равна количеству цилиндров в двигателе (порт доступен только при выборе параметра "Поток тепла в крышку" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| q_cyl_arr | Массив значений мощности теплового потока, отводимого от рабочего тела в стенки каждого цилиндра двигателя, Вт. Длина массива равна количеству цилиндров в двигателе (порт доступен только при выборе параметра "Поток тепла в стенки" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| q_piston_arr | Массив значений мощности теплового потока, отводимого от рабочего тела в поршни каждого цилиндра двигателя, Вт. Длина массива равна количеству цилиндров в двигателе (порт доступен только при выборе параметра "Поток тепла в поршни" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| new_cycle | Флаг начала нового цикла двигателя (порт доступен только при выборе параметра "Флаг начала цикла" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Вывод параметров | Группа свойств, отвечающих за вывод параметров блока в порты и базу данных | |||
| Имя группы в базе данных | DBGroupName | Имя группы в базе данных, в которую будут записываться значения параметров двигателя | Строка | |
| Список параметров, выводимых в порты | OutPortsSet | Позволяет выбрать параметры двигателя, которые будут выводится в выходные порты
блока из списка:
|
Частота вращения; Крутящий момент (мгновенное значение); Мощность (среднее значение); | Множество |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Угол поворота коленчатого вала | Группа параметров, отображающих угол поворота коленчатого вала | ||
| Полный, град | CrankAngle_Full | "Полный" угол поворота коленчатого вала | Вещественное |
| Ограниченный одним циклом, град | CrankAngle_Lim | "Ограниченный" угол поворота коленчатого вала | Вещественное |
| Частота вращения, об/мин | RPM | Частота вращения коленчатого вала | Вещественное |
| Мгновенный момент, Нм | Torque_Inst | Мгновенное значение крутящего момента двигателя | Вещественное |
| Средний момент, Нм | Torque_Mean | Среднее значение крутящего момента двигателя | Вещественное |
| Мгновенная мощность, Вт | Power_Inst | Мгновенное значение мощности двигателя | Вещественное |
| Средняя мощность, Вт | Power_Mean | Среднее значение мощности двигателя | Вещественное |
| Расход топлива, кг/с | Fuel_G | Расход топлива двигателем | Вещественное |
Примеры
- Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный)
- Бензиновый двигатель L4 1.5 л (автомобильный)
- Бензиновый двигатель L6 2.2 л (автомобильный)
- Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 2.2 л (автомобильный)
- Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 4.4 л (грузовой)
- Дизельный двигатель V8 10.8 л (грузовой)
- Дизельный двигатель V8 с турбонаддувом 110 л (промышленный)
- Одноцилиндровый отсек 0.4 л

