Геометрические характеристики
![]() |
![]() |
| Си
| |
| в палитре | на схеме |
Блок позволяет задавать геометрические и механические характеристики двигателя внутреннего
сгорания и его элементов. Заданные характеристики автоматически передаются в различные блоки
модели двигателя внутреннего сгорания.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | Cyl_N | Количество цилиндров в двигателе автоматически определяется как количество блоков Цилиндр на одном листе с данным блоком. Используется для расчета рабочего объема двигателя и задания длины массива углов начала работы цилиндров (свойство доступно только для чтения) | 1 | Целое |
| Углы начала работы цилиндров, град | LocalAngles |
Массив значений угла коленчатого вала, соответствующих верхней мертвой точке (ВМТ) начала сгорания для каждого цилиндра. Позволяет задать кинематическую схему двигателя и порядок работы цилиндров. Длина массива должна быть равна количеству цилиндров в двигателе. Передается в блоки Камера сгорания, Впускной клапан и Выпускной клапан для определения угла поворота коленчатого вала каждого цилиндра |
[0] | Массив |
| Степень сжатия | Cyl_CR |
Степень сжатия используется для расчета объема камеры сгорания в блоках Камера сгорания |
13.5 | Вещественное |
| Диаметр цилиндра, м | Cyl_D | Диаметр цилиндров используется для расчета объема камеры сгорания и площади поверхностей поршней, стенок и крышки блока цилиндров в блоках Камера сгорания | 0.26 | Вещественное |
| Ход поршня, м | Cyl_S | Ход поршней используется для расчета объема камеры сгорания и площади поверхностей стенок цилиндров в блоках Камера сгорания | 0.26 | Вещественное |
| Длина шатуна, м | Cyl_L | Длина шатунов используется для расчета объема камеры сгорания и площади поверхностей стенок цилиндров в блоках Камера сгорания | 0.5 | Вещественное |
| Надпоршневой зазор, м | Cyl_Hclr | Высота стенок цилиндров двигателя внутреннего сгорания в ВМТ. Используется для расчета площади поверхностей стенок цилиндров в блоках Камера сгорания | 0.007 | Вещественное |
| Радиус кривошипа, м | Cyl_R | Радиус кривошипа коленчатого вала используется для расчета объема камеры сгорания и площади поверхностей стенок цилиндров в блоках Камера сгорания (свойство доступно только для чтения) | 0.13 | Вещественное |
| Отношение радиуса кривошипа к длине шатуна | Cyl_Lambda | Отношение радиуса кривошипа коленчатого вала к длине шатунов используется для расчета объема камеры сгорания и площади поверхностей стенок цилиндров в блоках Камера сгорания (свойство доступно только для чтения) | 0.26 | Вещественное |
| Объем цилиндра | Группа свойств, позволяющих отобразить объем одного цилиндра двигателя | |||
| Рабочий объем, см3 | Cyl_Vh | Рабочий объем одного цилиндра (свойство доступно только для чтения) | 13804 | Вещественное |
| Объем в ВМТ, см3 | Cyl_Vc | Объем одного цилиндра в ВМТ (свойство доступно только для чтения) | 1104 | Вещественное |
| Объем в НМТ, см3 | Cyl_Va | Объем одного цилиндра в нижней мертвой точке (НМТ) (свойство доступно только для чтения) | 14908 | Вещественное |
| Объем двигателя | Группа свойств, позволяющих отобразить объем одного цилиндра двигателя | |||
| Рабочий объем, см3 | Eng_Vh | Рабочий объем двигателя (свойство доступно только для чтения) | 13804 | Вещественное |
| Объем в ВМТ, см3 | Eng_Vc | Объем двигателя в ВМТ (свойство доступно только для чтения) | 1104 | Вещественное |
| Объем в НМТ, см3 | Eng_Va | Объем двигателя в НМТ (свойство доступно только для чтения) | 14908 | Вещественное |
| Потери | Группа свойств, позволяющих задать утечки и трение | |||
| Эффективная площадь сечения поршневых колец, м2 | MuF_rings | Эффективная площадь сечения кольцевых уплотнений используется для расчета утечек через кольцевые уплотнения в блоках Камера сгорания | 0 | Вещественное |
| Механический КПД | Eta_mech | Механический КПД цилиндропоршневой группы используется для расчета крутящего момента в блоках Камера сгорания | 0.9 | Вещественное |
Параметры
Блок не имеет параметров.
Примеры
Примеры использования блока:
- Бензиновый двигатель B4 1.4 л (авиационный)
- Бензиновый двигатель L4 1.5 л (автомобильный)
- Бензиновый двигатель L6 2.2 л (автомобильный)
- Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 2.2 л (автомобильный)
- Дизельный двигатель L4 с турбонаддувом 4.4 л (грузовой)
- Дизельный двигатель V8 10.8 л (грузовой)
- Дизельный двигатель V8 с турбонаддувом 110 л (промышленный)
- Одноцилиндровый отсек 0.4 л

