Трубопровод
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок реализует модель прямого гидравлического трубопровода круглого сечения. Данный блок целесообразно использовать для моделирования трубопроводов, длина которых значительно превышает диаметр.
- квазистационарные потери давления на трение для ламинарного и турбулентного режимов течения
- шероховатость внутренней стенки трубопровода
- потери давления на входе в трубопровод (опционально)
- гидростатическое давление, связанное с действием силы тяжести (опционально)
- потери давления, связанные с наличием определенного количества 90° поворотов (колен)
- потери давления по длине трубопровода, определяемые на основе аппроксимации Хааланда или функции Блазиуса
- дополнительные потери давления (опционально)
- теплообмен с окружающей средой
Совместимые блоки
Соединение блока с другими блоками должно осуществляться в соответствии со следующим правилом: входные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими гидравлические полости. Например, с такими блоками, как "Гидравлический бак", "Гидравлическая полость", полостью блока "Гидромеханический преобразователь", полостями гидроцилиндров и другими.
Математическая модель
Для определения среднего объемного расхода в трубопроводе с учетом инерции жидкости, потерь на трение и гидростатического давления столба жидкости используется следующая зависимость:
- L = ρ * l / A — индуктивность трубопровода
- ρ — плотность жидкости
- l — длина трубопровода
- A = π*d2 / 4 — площадь проходного сечения трубопровода
- pAB = pA − pB — перепад давления
- ζ — суммарный коэффициент потерь
- ν = Q / A — скорость потока в трубопроводе
- g — ускорение свободного падения
- hAB — разница высот между концами трубопровода
Суммарный коэффициент потерь определяется следующим образом:
- ζentr = 0.333 — коэффициент потерь на входе
- ζelbow — коэффициент потерь для участка трубы с поворотом
потока на 90 градусов, рассчитываемый по формуле:
- ζadd — коэффициент дополнительных потерь, рассчитываемый по
формуле:
где:- Klam — коэффициент сопротивления для ламинарного режима течения
- Kturb — коэффициент сопротивления для турбулентного режима течения
- Re — число Рейнольдса, равное:
где μ — динамическая вязкость жидкости.

Коэффициент потерь давления на трение в трубопроводе является функцией числа Re:
где λ (Re) — коэффициент Дарси.
Для ламинарного режима течения (до Re = 2000) коэффициент Дарси для трубопровода круглого сечения определяется на основе закона Пуазейля:
-
аппроксимация Хааланда:
- формула Блазиуса:
Следует обратить внимание, что аппроксимация Хааланда учитывает влияние шероховатости внутренней стенки трубопровода, а формула Блазиуса справедлива только для гладких трубопроводов.
Для описания перехода между ламинарным и турбулентным режимами (Re = 2000-4000) используется гладкая функция на основе гиперболического тангенса.

Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| A | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| B | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Размеры трубопровода | Свойства трубопровода, определяющие его размеры | |||
| Внутренний диаметр, мм | d | Внутренний диаметр трубопровода | 6 | Вещественное |
| Длина, м | l | Длина трубопровода | 2 | Вещественное |
| Шероховатость внутренней стенки, мкм | e | Средняя высота неровностей внутренней стенки трубопровода. Свойство доступно при выбранном способе описания коэффициента Дарси "Аппроксимация Хааланда" | 10 | Вещественное |
| Вертикальная установка | Свойства трубопровода, определяющие влияние гравитации | |||
| Учитывать силу тяжести | gravity_mode | Активация учета действия силы тяжести ("Да" / "Нет") | Нет | Двоичное |
| Разница высот между концами трубопровода, м | height_AB | Расстояние между концами трубопровода в вертикальной плоскости. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать силу тяжести" | 0 | Вещественное |
| Гидравлическое сопротивление по длине трубопровода | Свойства, определяющие гидравлическое сопротивление по длине трубопровода | |||
| Способ описания коэффициента Дарси для турбулентного режима течения | lambda_descr |
Выбор способа определения коэффициента потерь на трение по длине трубопровода (коэффициента Дарси). Возможные значения: "Аппроксимация Хааланда", " Формула Блазиуса" |
Аппроксимация Хааланда | Перечисление |
| Местные гидравлические сопротивления | Свойства трубопровода, определяющие его местные сопротивления | |||
| Количество колен (90°) | n_elbow | Количество 90° поворотов | 0 | Вещественное |
| Учитывать потери на входе | entr_loss | Активация учета потерь на входе в трубопровод ("Да" / "Нет") | Нет | Двоичное |
| Учитывать дополнительные потери | add_loss | Активация учета дополнительных потерь ("Да" / "Нет") | Нет | Двоичное |
| Коэффициент сопротивления для ламинарного режима течения | K_lam | Коэффициент сопротивления для ламинарного режима течения, используемого для расчета коэффициента дополнительных потерь (доступно при активированном свойстве "Учитывать дополнительные потери" ) | 1000 | Вещественное |
| Коэффициент сопротивления для турбулентного режима течения | K_turb | Коэффициент сопротивления для турбулентного режима течения, используемого для расчета коэффициента дополнительных потерь (доступно при активированном свойстве "Учитывать дополнительные потери" ) | 2 | Вещественное |
| Начальные условия | Свойства трубопровода, определяющие его состояние в нулевой момент времени | |||
| Начальный расход в трубопроводе, л/мин | Q0 | Начальный объемный расход в трубопроводе в нулевой момент времени | 0 | Вещественное |
| Дополнительные свойства | Свойства, определяющие дополнительные параметры | |||
| Минимальное число Re | Re_min | Минимальное число Re — учитывается для исключения появления ошибки "деление на ноль" | 1 | Вещественное |
| Масштабирующий коэффициент, л/мин | Qscale | Величина объемного расхода в трубопроводе, характерная для расчетного случая (используется в составе формулы по определению направления потока во внутренних расчетах) | 10 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Перепад давления (A → B), МПа | _pAB | Перепад давления жидкости между гидравлическими портами "A" и "B" | Вещественное |
| Средний объемный расход, л/мин | _Q | Средний объемный расход жидкости в трубопроводе (отрицательное значение свидетельствует о направлении потока от "B" к "A") | Вещественное |
| Средняя скорость потока, м/с | _v | Средняя скорость потока жидкости в трубопроводе | |
| Массовый расход, кг/с | _G | Массовый расход жидкости в трубопроводе | Вещественное |
| Число Re | _Re | Число Рейнольдса | Вещественное |
| Коэффициент Дарси | _lambda | Коэффициент потерь на трение по длине трубопровода | Вещественное |
| Коэффициент потерь | _dzeta | Коэффициент потерь | Вещественное |

