Камера сгорания
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для моделирования камеры сгорания прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).
Модель расчёта параметров блока включает последовательное определение газодинамических параметров в сечениях с i = 2 ... N, где N – количество расчётных сечений.
Рассмотрим расчёт параметров i-го сечения.
- Определение импульса потока:где:
- Ii-1 – импульс силы в предыдущем сечении
- pi-1 – давление в предыдущем сечении
- Fi-1 и Fi – площади предыдущего и текущего сечений
- Расход в сечении:где:
- gair – расход воздуха через камеру сгорания
- gfuel – расход топлива
- ηi – полнота сгорания топлива в сечении
- С помощью термодинамического расчёта в итерационной процедуре определяется скорость продуктов сгорания ui
- Определение оставшихся параметров на основе результатов термодинамического расчёта
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| air_in | Массив параметров газового потока на входе в камеру сгорания, состоящий из
следующих величин:
|
Математическая |
| fuel_in | Порт для передачи значения массового расхода горючего, состоящий из следующих величин:
|
Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| out | Массив параметров потока продуктов сгорания на выходе из камеры сгорания,
состоящий из следующих величин:
|
Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Сечение | Группа свойств, определяющих параметры сечения | |||
| Радиус, м | r | Массив радиусов расчётных сечений | [0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3] | Массив |
| Горение | Группа свойств, определяющих параметры горения | |||
| Кривая выгорания | comb | Зависимость полноты сгорания топлива по сечениям | [0 , 0.15 , 0.307 , 0.456 , 0.613 , 0.767 , 0.92] | Массив |
| Топливо | Группа свойств, определяющих параметры топлива | |||
| Условная формула | fuel | Стехиометрическое соотношение масс горючего | 10%C;20.5%H | Строка |
Параметры
| Название | Имя | Описание (опционально) | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Площадь сечения, м² | F_i | Площади расчётных сечений | Массив |
| Статическое давление, Па | P_i | Статическое давление в расчётных сечениях | Массив |
| Полное давление, Па | P0_i | Статическое давление в расчётных сечениях | Массив |
| Статическая температура, К | T_i | Статическая температура в расчётных сечениях | Массив |
| Температура торможения, К | T0_i | Температура торможения в расчётных сечениях | Массив |
| Плотность, кг/м³ | Ro_i | Плотность в расчётных сечениях | Массив |
| Энтальпия, Дж/кг | H_i | Удельная энтальпия в расчётных сечениях | Массив |
| Чило Маха | M_i | Число Маха в расчётных сечениях | Массив |
| Коэффициент скорости | Lam_i | Коэффициент скорости в расчётных сечениях | Массив |
| Скорость, м/с | U_i | Скорость в расчётных сечениях | Массив |

