Гидравлический пропорциональный распределитель 4/3
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |

В основе блока лежит модель гидравлического регулируемого дросселя. Блок "TF" позволяет учесть динамические свойства распределителя, которые моделируются на основе типового звена второго порядка. С помощью блоков Язык программирования учитывается положительное, отрицательное или нулевое перекрытие каналов P-A, P-B, A-T и B-Т.
Совместимые блоки
Соединение блока с другими блоками должно осуществляться в соответствии со следующим правилом: входные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими гидравлические полости. Например, с такими блоками, как "Гидравлический бак", "Гидравлическая полость", полостью блока "Гидромеханический преобразователь", полостями гидроцилиндров и другими.
Математическая модель
Для определения расхода через проходные каналы Р-А, P-B, B-Т и A-T распределителя используется математическая модель блока Гидравлический регулируемый дроссель. Динамические характеристики распределителя рассчитываются на основе дифференциального уравнения второго порядка (типовое колебательное звено) и определяются по аналогии с моделью блока Гидравлический пропорциональный распределитель 2/2.
В качестве управляющего сигнала, подаваемого на вход распределителя, следует подавать нормализованный сигнал, изменяющийся в диапазоне от -1 до 1.
Расчет пропускной способности каналов распределителя с учетом перекрытия

Если при настройке блока для каналов Р-А или B-T установлена положительная величина в свойстве "Перекрытие проходных каналов (-100≤x_lap≤100), %", то пропускная способность этих каналов при изменении положения золотника распределителя меняется в соответствии с красной линией. Если для этих же каналов устанавливается отрицательное перекрытие, то пропускная способность этих каналов при изменении положения золотника распределителя меняется в соответствии с бирюзовой линией.
Если при настройке блока для каналов Р-B или A-T установлена положительная величина в свойстве "Перекрытие проходных каналов (-100≤x_lap≤100), %", то пропускная способность этих каналов при изменении положения золотника распределителя меняется в соответствии с синей линией. Если для этих же каналов устанавливается отрицательное перекрытие, то пропускная способность этих каналов при изменении положения золотника распределителя меняется в соответствии с зеленой линией.
Аналогичным образом может быть представлена характеристика в случае табличного задания параметров.

Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| A | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| B | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| P | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| T | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| x | Математический порт для подачи нормализованного управляющего сигнала (следует подавать сигнал, изменяющийся в диапазоне от -1 до 1: при подачи сигнала "1" порт "Р" соединяется с портом "А", а порт "B" с портом "T"; при подаче сигнала "-1" порт "Р" соединяется с портом "B", а порт "А" с портом "Т") | Математическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Расходно-перепадная характеристика | Свойства, определяющие расходно-перепадную характеристику | |||
| Способ параметризации | mode | Выбор способа параметризации блока из списка (подробная информация на странице Гидравлический регулируемый дроссель). Возможные значения: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)", "Коэффициент пропускной способности Kv", "Расходно-перепадная характеристика", "На основе эталонного измерения" | Площадь проходного сечения | Перечисление |
| Проходное сечение | charac_area | Выбор формы проходного сечения дросселя "Круглой формы", "Произвольной формы". Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" | Круглой формы | Перечисление |
| Тип характеристики | charac | Выбор вида зависимости основного параметра, характеризующего пропускную способность дросселя, от относительного положения ЗРО ("Линейная", "Таблица"). При выборе типа "Линейная" значения основного параметра, характеризующего пропускную способность, прямо пропорционально зависят от положения ЗРО. При выборе типа "Таблица" значения основного параметра, характеризующего пропускную способность, интерполируются по табличным данным. Опция доступна для способов параметризации: "Коэффициент пропускной способности Kv", "На основе эталонного измерения" | Линейная | Перечисление |
| Метод интерполяции | interpolation_type | Выбор метода интерполяции из списка: "Линейная интерполяция", "Интерполяция кубическими сплайнами". Доступна для всех способов параметризации в случае табличного задания параметров (тип проходного сечения "Произвольной формы" или тип характеристики "Таблица") | Линейная интерполяция | Перечисление |
| Параметры | Свойства, определяющие параметры дросселя для каналов P-A, B-T, P-B, A-T | |||
| Канал x, где x = P-A, B-T, P-B, A-T | ||||
| Диаметр отверстия, м | d_x | Значение диаметра отверстия проходного сечения дросселя при его максимальном открытии. Предполагается, что при изменении положения ЗРО от 0 до 1 значение диаметра изменяется линейно от 0 до значения "d". Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения" или "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" и выбранном типе проходного сечения: "Круглой формы" | 0.005 | Вещественное |
| Коэффициент расхода | mu_turb_x | Значение коэффициента расхода дросселя при турбулентном режиме течения. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения", "На основе эталонного измерения" | 0.62 | Вещественное |
| Относительная величина открытия | stroke_vector_x | Массив значений относительного положения ЗРО, используемый в качестве аргумента при интерполяции табличных данных. Свойство доступно при выбранном типе проходного сечения "Произвольной формы" или выбранном типе характеристики "Таблица" | [0 , 0.5 , 1] | Массив |
| Гидравлический диаметр, м | dh_vector_x | Массив значений гидравлического диаметра, задаваемый в соответствии с массивом значений относительного положения ЗРО. Значения гидравлического диаметра интерполируются по текущим значениям относительного положения ЗРО в процессе расчета. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" и выбранном типе проходного сечения: "Произвольной формы" | [0 , 0.001 , 0.002] | Массив |
| Площадь проходного сечения, м2 | area_vector_x | Массив значений площади проходного сечения, задаваемый в соответствии с массивом значений относительного положения ЗРО. Значения площади интерполируются по текущим значениям относительного положения ЗРО в процессе расчета. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" и выбранном типе проходного сечения: "Произвольной формы" | [0 , 4E-6 , 8E-6] | Массив |
| Критическое число Re (200...800) | Re_cr | Значение критического числа Рейнольдса, при котором наступает турбулентным режим течения. В зависимости от типа дросселя значения критического числа Re варьируются в диапазоне от 200 до 800. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Площадь проходного сечения", "На основе эталонного измерения" | 200 | Вещественное |
| Коэффициент сопротивления в ламинарной области | K_lam_x | Значение коэффициента сопротивления, характеризующего гидравлические потери в ламинарной области течения. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" | 500 | Вещественное |
| Коэффициент сопротивления в турбулентной области | K_turb_x | Значение коэффициента сопротивления, характеризующего гидравлические потери в турбулентной области течения. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)" | 2 | Вещественное |
| Коэффициент пропускной способности, м3/с | Kv_x | Значение коэффициента пропускной способности дросселя при его максимальном открытии. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Коэффициент пропускной способности Kv" | 0.0004 | Вещественное |
| Коэффициент пропускной способности, м3/с | Kv_vector_x | Массив значений коэффициента пропускной способности дросселя, задаваемый в соответствии с массивом значений относительного положения ЗРО. Значения Kv интерполируются по текущим значениям относительного положения ЗРО в процессе расчета. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Коэффициент пропускной способности Kv" и выбранном типе характеристики "Таблица" | [0 , 0.0002 , 0.0004] | Массив |
| Перепад давления, Па | delta_p_vector_x | Массив значений перепада давления на дросселе, используемый в качестве аргумента при интерполяции табличных данных для определения объемного расхода через дроссель при выбранном способа параметризации "Расходно-перепадная характеристика" | [0 , 500000 , 1000000] | Массив |
| Объемный расход, м3/с | Q_vector_x | Массив значений объемного расхода, задаваемый в соответствии с массивом значений перепада давления. Значения расхода интерполируются по текущим значениям перепада давления на дросселе в процессе расчета. Предполагается, что значения объемного расхода соответствуют максимальному открытию дросселя. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "Расходно-перепадная характеристика" | [0 , 1E-5 , 2E-5] | Массив |
| Объемный расход (эталонное значение), м3/с | Qref_x | Значение объемного расхода, полученное в рамках эталонного измерения. Предполагается, что значение объемного расхода соответствуют максимальному открытию дросселя, а в диапазоне изменения положения ЗРО значение расхода меняется линейным образом. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "На основе эталонного измерения" | 0.0005 | Вещественное |
| Объемный расход (эталонное значение), м3/с | Qref_vector_x | Массив значений объемного расхода, задаваемый в соответствии с массивом значений относительного положения ЗРО. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "На основе эталонного измерения" и выбранном типе характеристики "Таблица" | [0 , 0.0002 , 0.0004] | Массив |
| Перепад давления (эталонное значение), Па | delta_p_ref_x | Значение перепада давления, полученное в рамках эталонного измерения, соответствующее эталонному значению объемного расхода. Предполагается, что значение перепада соответствует расходу при максимальном открытии дросселя. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "На основе эталонного измерения" | 3000000 | Вещественное |
| Плотность рабочей среды (эталонное значение), кг/м3 | rho_ref | Значение перепада давления, полученное в рамках эталонного измерения, соответствующее эталонному значению объемного расхода. Предполагается, что значение перепада соответствует расходу при максимальном открытии дросселя. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "На основе эталонного измерения" | 850 | Вещественное |
| Кинематическая вязкость рабочей среды (эталонное значение), м2/с | nu_ref | Значение перепада давления, полученное в рамках эталонного измерения, соответствующее эталонному значению объемного расхода. Предполагается, что значение перепада соответствует расходу при максимальном открытии дросселя. Свойство доступно при выбранном способе параметризации: "На основе эталонного измерения" | 2E-5 | Вещественное |
| Динамические характеристики | Свойства, определяющие учет динамических характеристик | |||
| Учитывать динамику | dynamics |
Активация учета динамики распределителя ("Да" / "Нет") |
Нет | Двоичное |
| Учитывать ограничение скорости открытия/закрытия | slope_limitation |
Активация учета ограничений по скорости перемещения ЗРО распределителя: "Нет" - ограничения отсутствуют; "Да" - устанавливаются максимальные скорости перемещения ЗРО при открытии и закрытии распределителя. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" |
Нет | Двоичное |
| Параметры | ||||
| Собственная частота, Гц | f0 | Значение собственной частоты. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 10 | Вещественное |
| Коэффициент демпфирования | dzeta | Значение коэффициента демпфирования. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 0.5 | Вещественное |
| Максимальная скорость открытия, 1/с | vel_max | Максимальная скорость ЗРО при открытии распределителя. Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать динамику" и "Учитывать ограничение скорости открытия/закрытия" | 10 | Вещественное |
| Максимальная скорость закрытия, 1/с | vel_min | Максимальная скорость ЗРО при закрытии распределителя. Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать динамику" и "Учитывать ограничение скорости открытия/закрытия" | -10 | Вещественное |
| Начальные условия | ||||
| Относительное начальное открытие | x0 | Относительное положение ЗРО распределителя в начальный момент времени. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 0 | Вещественное |
| Относительная начальная скорость, 1/с | vel0 | Относительная скорость ЗРО распределителя в начальный момент времени. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 0 | Вещественное |
| Перекрытие проходных каналов (-100≤x_lap≤100), % | Значение перекрытия каналов P-A, B-T, P-B, A-T, выраженное в процентах | |||
| P-A | x_lap_PA | Перекрытие канала P-A | 0 | Вещественное |
| B-T | x_lap_BT | Перекрытие канала B-T | 0 | Вещественное |
| P-B | x_lap_PB | Перекрытие канала P-B | 0 | Вещественное |
| A-T | x_lap_AT | Перекрытие канала A-T | 0 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Массовый расход, кг/с | Рассчитываемые значения массового расхода | ||
| Порт P | G_P_ | Значение массового расхода в порте "P" (G_P = G_PA + G_PB) | Вещественное |
| Порт T | G_T_ | Значение массового расхода в порте "T" (G_T = G_AT + G_BT) | Вещественное |
| Порт A | G_A_ | Значение массового расхода в порте "A" (G_A = G_PA - G_AT) | Вещественное |
| Порт B | G_B_ | Значение массового расхода в порте "B" (G_B = -G_PB + G_BT) | |
| Объемный расход, л/мин | Рассчитываемые значения объемного расхода | ||
| Порт P | Q_P_ | Значение объемного расхода в порте "P" (Q_P = Q_PA + Q_PB) | Вещественное |
| Порт T | Q_T_ | Значение объемного расхода в порте "T" (Q_T = Q_AT + Q_BT) | Вещественное |
| Порт A | Q_A_ | Значение объемного расхода в порте "A" (Q_A = Q_PA - Q_AT). | Вещественное |
| Порт B | Q_B_ | Значение объемного расхода в порте "B" (Q_B = -Q_PB + Q_BT). | |
| Перепад давления, МПа | Рассчитываемые значения перепада давления в каналах P-A, B-T, P-B и A-T | ||
| P-A | delta_p_PA | Значение перепада давления на распределителе в канале Р-А, определяемое как разница между давлением в порте "P" и давлением в порте "A" | Вещественное |
| B-T | delta_p_BT | Значение перепада давления на распределителе в канале B-Т, определяемое как разница между давлением в порте "B" и давлением в порте "T" | Вещественное |
| P-B | delta_p_PB | Значение перепада давления на распределителе в канале P-B, определяемое как разница между давлением в порте "P" и давлением в порте "B" | Вещественное |
| A-T | delta_p_AT | Значение перепада давления на распределителе в канале A-Т, определяемое как разница между давлением в порте "A" и давлением в порте "T" | Вещественное |
| Число Рейнольдса | Рассчитываемые значения числа Рейнольдса для каналов P-A, B-T, P-B и A-T | ||
| P-A | Re_PA | Значение числа Рейнольдса, характеризующее режим течения в распределителе в канале Р-А. Доступно при выборе способов параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)", "На основе эталонного измерения". При выборе других способов параметризации значение Re остается равным нулю | Вещественное |
| B-T | Re_BT | Значение числа Рейнольдса, характеризующее режим течения в распределителе в канале B-T. Доступно при выборе способов параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)", "На основе эталонного измерения". При выборе других способов параметризации значение Re остается равным нулю | Вещественное |
| P-B | Re_PB | Значение числа Рейнольдса, характеризующее режим течения в распределителе в канале P-B. Доступно при выборе способов параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)", "На основе эталонного измерения". При выборе других способов параметризации значение Re остается равным нулю | Вещественное |
| A-T | Re_AT | Значение числа Рейнольдса, характеризующее режим течения в распределителе в канале B-T. Доступно при выборе способов параметризации: "Площадь проходного сечения", "Коэффициент гидравлического сопротивления (Идельчик)", "На основе эталонного измерения". При выборе других способов параметризации значение Re остается равным нулю | Вещественное |
| Относительная скорость, 1/с | vel | Величина относительной скорости регулирующего органа распределителя | Вещественное |
| Относительное перемещение, % | strk | Величина перемещения регулирующего органа распределителя, выраженная в процентах | Вещественное |

