Регулируемый насос-мотор
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок реализует модель гидравлической машины, функционирующей в режиме насоса/мотора c регулируемым рабочим объемом. Блок может быть использован для моделирования объемных гидропередач. Наличие двух механических портов (вал и корпус) позволяет встраивать блок в различные механические конструкции, например, для моделирования упруго закрепленного корпуса. Имеется возможность учитывать объемные потери (опционально). Учитывается влияние насоса/мотора на тепловые характеристики потока. В уравнении теплового баланса дополнительно учитывается энергия, знак которой зависит от того, в каком режиме работает гидравлическая машина. Если гидравлическая машина работает как насос, то энергия подводится из окружающей среды, и наоборот, если гидравлическая машина работает как мотор, то происходит отвод энергии из жидкости в окружающую среду. При положительной частоте вращения вала принимается течение жидкости от порта "A" к порту "B".
Совместимые блоки
- Входные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими гидравлические полости. Например, с такими блоками, как "Гидравлический бак", "Гидравлическая полость", полостью блока "Гидромеханический преобразователь", полостями гидроцилиндров и другими.
- Входные механические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими инерцию, которые рассчитывают движение тела под действием внешних моментов.
Математическая модель
Модель объемных потерь
Объемный КПД гидравлической машины, работающей в режиме насоса, определяется следующим выражением:
- Qeff — действительный объемный расход насоса
- Qth — теоретический объемный расход насоса
- Qleak — объемный расход утечек
Теоретическая производительность насоса пропорциональная его частоте вращения и рабочему объему:
- Vd — рабочий объем насоса
- ω — угловая частота вращения насоса
Объемный КПД гидравлической машины, работающей в режиме мотора, определяется следующим выражением:
Обобщенные зависимости объемных утечек для насоса и мотора имеют следующий вид:
- pAB — перепад давления между линиями A и B (на насосе/моторе)
- vnom, ρnom, pnom — номинальные значения вязкости, плотности и перепада давления (при которых получены значения КПД)
- v, ρ, p — текущие значения вязкости, плотности и перепада давления
Динамические характеристики
Динамические характеристики насоса/мотора в виде изменения его рабочего объема определяются на основе типового звена второго порядка:
- τ — постоянная времени
- ζ — коэффициент демпфирования
- xrel — относительный рабочий объем (0…1)
- x — входной сигнал (0…1)
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| A | Порт для подключения гидравлической линии низкого давления в режиме насоса, высокого давления в режиме мотора (при положительной частоте вращения вала) | ГС - Гидравлическая |
| B | Порт для подключения гидравлической линии высокого давления в режиме насоса, низкого давления в режиме мотора (при положительной частоте вращения вала) | ГС - Гидравлическая |
| R | Механический порт для подключения вращательной механики (вал насоса) | Механика вращательная |
| C | Механический порт для подключения блоков вращательной механики (корпус насоса) | Механика вращательная |
| x | Относительный рабочий объем | Математическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса |
pump_type |
Выбор типа насоса: "Регулируемый", "Нерегулируемый" | Регулируемый | Перечисление |
| Рабочий объем, см³/об | Vdmax | Максимальное значение рабочего объема насоса/мотора. Является основным параметром, влияющим на производительность гидравлической машины | 70 | Вещественное |
| Объемные потери | Свойства, определяющие объемные потери | |||
| Учитывать объемные потери | leaks | Активация учета в расчете объемных потерь ("Да" / "Нет") | Нет | Двоичное |
| Учитывать зависимость объемного КПД от частоты вращения | vel_dep_V | Активация учета зависимости объемного КПД от частоты вращения ("Да" / "Нет"). Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать объемные потери" | Нет | Двоичное |
| Объемный КПД (в рабочей точке), % | eta_V | Значение объемного КПД в рабочей точке, характеризуемой определенным давлением в напорной линии и частотой вращения. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать объемные потери" | 90 | Вещественное |
| Номинальная частота вращения (в рабочей точке), об/мин | n_nom | Значение номинальной частоты вращения насоса/мотора, которой соответствует указанный КПД. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать объемные потери" | 1000 | Вещественное |
| Номинальное давление (в рабочей точке), МПа | p_nom | Значение номинального давления, которому соответствует указанный КПД. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать объемные потери" | 35 | Вещественное |
| Метод интерполяции | interpolation_type_V | Методы интерполяции значений КПД: "Линейная интерполяция", "Квадратичная интерполяция по трем точкам", "Интерполяция кубическими сплайнами". Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать объемные потери" и "Учитывать зависимость объемного КПД от частоты вращения" | Квадратичная интерполяция по трем точкам | Перечисление |
| Объемный КПД (в рабочих точках), % | eta_V_vector | Значения объемного КПД в рабочих точках. Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать объемные потери" и "Учитывать зависимость объемного КПД от частоты вращения" | [75 , 85 , 90] | Массив |
| Номинальная частота вращения (в рабочих точках), об/мин | n_nom_vector | Значения номинальной частоты вращения насоса/мотора, которым соответствует указанные значения КПД. Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать объемные потери" и "Учитывать зависимость объемного КПД от частоты вращения" | [400 , 800 , 1000] | Массив |
| Номинальное давление (в рабочих точках), МПа | p_nom_vector | Значения номинального давления, которым соответствует указанные значения КПД. Свойство доступно при активированных свойствах "Учитывать объемные потери" и "Учитывать зависимость объемного КПД от частоты вращения" | [20 , 25 , 30] | Массив |
| Динамика | Свойства, определяющие динамику изменения рабочего объема. Свойства доступны, если выбран тип насоса "Регулируемый" | |||
| Учитывать динамику | dynamics | Активация учета динамики изменения рабочего объема насоса/мотора ("Да" / "Нет") | Нет | Двоичное |
| Постоянная времени, мс | tau | Постоянная времени изменения рабочего объема насоса/мотора. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 2/pi*100 (-(=63.661977236758144) | Вещественное |
| Коэффициент демпфирования | dzeta | Коэффициент демпфирования при изменении рабочего объема насоса/мотора. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 0.8 | Вещественное |
| Начальное положение (по отношению к Vdmax), % | x0 | Начальное значение рабочего объема насоса/мотора. Свойство доступно при активированном свойстве "Учитывать динамику" | 0 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Геометрические величины | Рассчитываемые значения геометрических величин | ||
| Текущий рабочий объем, см³/об | _Vd | Значение рабочего объема насоса/мотора | Вещественное |
| Гидравлические величины | Рассчитываемые значения гидравлических величин | ||
| Теоретический объемный расход, л/мин (B → A) | _Qth | Значение теоретического объемного расхода (без учета объемных потерь). Положительный знак указывает на то, что поток направлен от порта "B" к порту "A" | Вещественное |
| Действительный объемный расход (порт А), л/мин | _Qeff_A | Значение действительного объемного расхода (с учетом объемных потерь) в порте "A" | Вещественное |
| Действительный объемный расход (порт B), л/мин | _Qeff_B | Значение действительного объемного расхода (с учетом объемных потерь) в порте "B" | Вещественное |
| Объемный расход внутренних утечек, л/мин (A → B) | _Q_leak | Значение объемного расхода внутренних утечек | Вещественное |
| Действительный массовый расход (порт А), кг/с | _Geff_A | Значение действительного массового расхода (с учетом объемных потерь) в порте "A" | Вещественное |
| Действительный массовый расход (порт B), кг/с | _Geff_B | Значение действительного массового расхода (с учетом объемных потерь) в порте "B" | Вещественное |
| Перепад давления, МПа (A → B) | _pAB | Значение перепада давления между портами "A" и "B" | Вещественное |
| Объемный расход на сжатие, л/мин | _Qcompr | Значение объемного расхода на сжатие | Вещественное |
| Механические величины | Рассчитываемые значения механических величин | ||
| Теоретический крутящий момент, Н·м | _Tth | Значение теоретического крутящего момента (без учета гидромеханических потерь) | Вещественное |
| Частота вращения, об/мин | _n | Частота вращения, как разница между частотой вращения вала и корпуса насоса/мотора | Вещественное |
| Мощность | Рассчитываемые значения гидравлической мощности | ||
| Гидравлическая мощность, кВт | _Phyd | Значение гидравлической мощности насоса/мотора. Положительный знак гидравлической мощности указывает на то, что гидравлическая энергия передается от подключенных гидравлических элементов к механическим элементам. Соответственно, отрицательный знак гидравлической мощности указывает на то, что механическая энергия берется от подключенных механических элементов и отдается в гидравлическую системы | Вещественное |
| КПД | Рассчитываемые значения КПД | ||
| Объемный КПД, % | _eta_vol | Рассчитанное значение объемного КПД насоса/мотора | Вещественное |

