Мультипликатор давления
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок реализует модель мультипликатора давления – устройства для повышения давления жидкости. Данное устройство представляет собой двигатель, создающий соотношение давлений в гидравлических полостях (между гидравлическими портами) в зависимости от соотношения площадей.
Блок учитывает следующие свойства:
- наличие мертвых объемов в гидравлических полостях
- ограничение перемещения исполнительного органа с помощью концевых упоров
Блок не учитывает следующие свойства:
- теплообмен с окружающей средой
Для учета дополнительных механических эффектов (например, трение) требуется подключить соответствующий блок библиотеки Механика к механическому порту.
Совместимые блоки
Соединение блока с другими блоками должно осуществляться в соответствии со следующими
правилами:
- Выходные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими течение через местное сопротивление. Например, с такими группами блоков, как "Дроссели", "Клапаны давления", "Распределители" и другими.
- Входные механические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими массу, которые рассчитывают движение тела под действием внешних сил.
Математическая модель
В составе данного блока применяются следующие блоки:
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| С | Механический порт для подключения совместимых блоков (корпус) | Механика поступательная |
| R | Механический порт для подключения совместимых блоков (поршень) | Механика поступательная |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| A | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков (подключение к бесштоковой полости) | ГС - Гидравлическая |
| B | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков (подключение к штоковой полости) | ГС - Гидравлическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Размеры мультипликатора | Свойства устройства, определяющие его размеры | |||
| Диаметр поршня в полости А, мм | d_A | Диаметр поршня в полости А | 100 | Вещественное |
| Диаметр поршня в полости B, мм | d_B | Диаметр поршня в полости B | 45 | Вещественное |
| Максимальный ход штока, м | Stroke_max | Максимальный ход, на который может переместиться поршень (шток) мультипликатора | 0.25 | Вещественное |
| Мертвый объем в полости А, м3 | Vdead_A | Объем жидкости, не участвующий в работе мультипликатора | 0.002 | Вещественное |
| Мертвый объем в полости B, м3 | Vdead_B | Объем жидкости, не участвующий в работе мультипликатора | 0.002 | Вещественное |
| Характеристики упоров | Свойства мультипликатора, определяющие параметры его концевых упоров | |||
| Жесткость упоров, Н/м | J_stop | Характеризует податливость концевых упоров | 50000000 | Вещественное |
| Демпфирование упоров, Н·с/м | D_stop | Характеризует затухание колебательных процессов, возникающих при соударениях поршня мультипликатора с его упорами | (self.J_stop*1*4)^0.5 (=14142.135623730949) | Вещественное |
| Начальные условия | Свойства мультипликатора, определяющие его состояние в нулевой момент времени | |||
| Начальное давление жидкости в полости А, МПа | p0_A | Начальное давление жидкости в полости А мультипликатора | 0 | Вещественное |
| Начальное давление жидкости в полости B, МПа | p0_B | Начальное давление жидкости в полости B мультипликатора | 0 | Вещественное |
| Начальная температура жидкости в полости А, °C | t0_A | Начальная температура жидкости в полости А мультипликатора. Свойства доступны при активированном параметре "Учитывать изменение температуры" в параметрах проекта после изменения свойства "Диаметр поршня в полости А, мм" | 40 | Вещественное |
| Начальная температура жидкости в полости B, °C | t0_B | Начальная температура жидкости в полости B мультипликатора. Свойства доступны при активированном параметре "Учитывать изменение температуры" в параметрах проекта после изменения свойства "Диаметр поршня в полости А, мм" | 40 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Гидравлические параметры | Рассчитываемые значения гидравлических параметров | ||
| Давление в полости A, МПа | _p_A | Давление рабочей жидкости в полости А | Вещественное |
| Давление в полости B, МПа | _p_B | Давление рабочей жидкости в полости B | Вещественное |
| Объемный расход (порт А), л/мин | _Q_A | Объемный расход жидкости втекающий/вытекающий в/из полость(и) А (положительное значение свидетельствует о том, что жидкость втекает в полость) | Вещественное |
| Объемный расход (порт B), л/мин | _Q_B | Объемный расход жидкости втекающий/вытекающий в/из полость(и) B (положительное значение свидетельствует о том, что жидкость втекает в полость) | Вещественное |
| Температура в полости A, °C | _t_A | Температура рабочей жидкости в полости А | Вещественное |
| Температура в полости B, °C | _t_B | Температура рабочей жидкости в полости B | Вещественное |
| Механические параметры | Рассчитываемые значения механических параметров | ||
| Перемещение штока, мм | _x_r | Перемещение поршня (штока) мультипликатора | Вещественное |
| Параметры жидкости | Рассчитываемые параметры жидкости для полостей A и B | ||
| Полость x, где x — A или B | |||
| Абсолютное давление, МПа | _p_abs_x | Абсолютное давление | Вещественное |
| Объемная доля нерастворенного воздуха, % | _alpha_u_x | Количество нерастворенного воздуха в жидкости | Вещественное |
| Давление насыщенного пара, Па | _p_vapor_x | Давление насыщенного пара | Вещественное |
| Плотность, кг/м3 | _rho_x | Плотность жидкости | Вещественное |
| Коэффициент сжимаемости, 1/Па | _beta_x | Коэффициент сжимаемости жидкости | Вещественное |
| Модуль объемной упругости, МПа | _B_x | Модуль объемной упругости жидкости | Вещественное |
| Коэффициент объемного теплового расширения, 1/К | _gamma_x | Коэффициент объемного теплового расширения жидкости | Вещественное |
| Коэффициент динамической вязкости, Па·с | _mu_x | Коэффициент динамической вязкости жидкости | Вещественное |
| Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) | _cp_x | Удельная теплоемкость жидкости | Вещественное |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | _lambda_x | Коэффициент теплопроводности жидкости | Вещественное |

