Гидродинамическое трение (вращательное движение)
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок реализует модель гидродинамического трения, возникающего между двумя вращающимися поверхностями, находящимися на расстоянии друг от друга. Блок может быть использован для моделирования эффекта передачи крутящего момента между фрикционными дисками в автоматической коробке передач транспортного средства.
Совместимые блоки
Соединение блока с другими блоками должно осуществляться в соответствии со следующим правилом: входные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими гидравлические полости. Например, с такими блоками, как "Гидравлический бак", "Гидравлическая полость", полостью блока "Гидромеханический преобразователь", полостями гидроцилиндров и другими.
Математическая модель
- rref — опорный радиус
- Δω — разница в угловой скорости вращения между поверхностями
- dout — наружный диаметр диска
- din — внутренний диаметр диска
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| R | Порт для подключения блоков библиотеки "Механика" | Механика вращательная |
| C | Порт для подключения блоков библиотеки "Механика" | Механика вращательная |
| A | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Опции | Свойства, определяющие параметры поверхности | |||
| Тип контактной поверхности | area_type |
Выбор типа контактной поверхности. Доступны следующие типы: "Круглая" и "Кольцевая" |
Круглая | Перечисление |
| Профиль скорости в зазоре | v_profile | Выбор профиля скорости в зазоре. Возможные значения: "Линейный (Ламинарный режим)" (в этом случае предполагается линейное изменение скорости в зазоре) и "Произвольный" (в этом случае необходимо указать значение градиента скорости) | Линейный (Ламинарный режим) | Перечисление |
| Основные свойства | Свойства, определяющие основные характеристики контактирующих поверхностей | |||
| Диаметр, мм | d | Диаметр контактной поверхности круглой формы (при типе контактной поверхности "Круглая") | 10 | Вещественное |
| Наружный диаметр, мм | d_out | Наружный диаметр диска (при типе контактной поверхности "Кольцевая") | 10 | Вещественное |
| Внутренний диаметр, мм | d_in | Внутренний диаметр диска (при типе контактной поверхности "Кольцевая") | 5 | Вещественное |
| Расстояние межу поверхностями, мм | s | Величина зазора между контактирующими поверхностями | 0.2 | Вещественное |
| Градиент скорости (по наружному диаметру), 1/с | dvdy | Градиент скорости потока в зазоре между контактирующими поверхностями (при выборе профиля скорости в зазоре "Произвольный"). Значение приведено к наружному диаметру | 10 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Момент вязкого трения, Н⋅м | T_visc_ | Момент вязкого трения, возникающий между контактирующими поверхностями при их вращении относительно друг друга | Вещественное |
| Разница в скорости вращения (n_R - n_C), об/мин | dn_ | Разница в скорости вращения между контактирующими поверхностями | Вещественное |
| Касательное напряжение, Н/м2 | tau_ | Касательное напряжение на стенке | Вещественное |

