Генератор контура цилиндрического бака со сферическими днищами
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для формирования контура цилиндрической оболочки со сферическими верхним и нижним днищами. Цилиндрическая оболочка задаётся диаметром и высотой, а сферические днища – радиусами.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| z | Порт для передачи массива значений z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура | Математическая |
| r | Порт для передачи массива значений r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра, м | D_cyl | Диаметр цилиндрической образующей | 4 | Вещественное |
| Высота цилиндра, м | H_cyl | Высота цилиндрической образующей | 3 | Вещественное |
| Радиус нижнего днища, м | R1 | Радиус нижнего сферического днища | 2.2 | Вещественное |
| Радиус верхнего днища, м | R2 | Радиус верхнего сферического днища | 2.2 | Вещественное |
| Шаг между узлами, м | dl | Расстояние между узлами контура | 0.1 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание (опционально) | Тип данных |
|---|---|---|---|
| z-координаты, м | z_i | Значения z-координаты (вдоль оси вращения контура) точек сгенерированного контура | Массив |
| r-координаты, м | r_i | Значения r-координаты (перпендикулярно оси вращения контура) точек сгенерированного контура | Массив |
| Объём (точный), м3 | V_exc | Точный объём сферы заданного диаметра | Вещественное |
| Объём (из контура), м3 | V_rgh | Объём, рассчитанный по точкам контура | Вещественное |
| Боковая площадь (точная), м2 | S_exc | Точная площадь поверхности сферы заданного диаметра | Вещественное |
| Боковая площадь (из контура), м2 | S_rgh | Площадь поверхности, рассчитанная по точкам контура | Вещественное |
| Количество узлов | N_pts | Общее количество точек сгенерированного контура | Целое |
Примеры
Примеры использования блока:

