Поворотный переключатель
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок имитирует работу поворотного переключателя. Отсчет показаний производится по положению контрольной риски на вращающейся ручке относительно неподвижной шкалы. Поворот ручки может осуществляться с дискретным шагом или плавно.
Дискретность управления задается значением свойства "Дискретность управления" в свойствах блока.
Если значение свойства "Дискретность управления" равно 0, то ручка вращается плавно. Если значение свойства "Дискретность управления" больше 0, то переключение осуществляется дискретно с заданным шагом.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Значение | Value | Свойство определяет выходное значение блока | 0 | Вещественное |
| Нижний предел, ед. | MinValue | Свойство определяет нижний предел шкалы | 0 | Вещественное |
| Верхний предел, ед. | MaxValue | Свойство определяет верхний предел шкалы | 100 | Вещественное |
| Дискретность управления | Discrete | Свойство определяет дискретность управления | 0 | Вещественное |
| Настройка шкалы | Группа свойств, определяющих оформление шкалы | |||
| Цвет шкалы | AxisColor | Свойство определяет цвет шкалы | 0 | Цвет |
| Угол охвата шкалы, рад | AxisAngle | Свойство определяет угол охвата шкалы | 4 | Вещественное |
| Угол поворота шкалы, рад | RotateAngle | Свойство определяет угол поворота шкалы | 0 | Вещественное |
| Радиус шкалы (% от размеров) | Radius | Свойство определяет радиус шкалы в % от размеров блока | 40 | Вещественное |
| Показывать числа | ShowNums | Свойство определяет видимость чисел | Да | Двоичное |
| Отступ цифр от шкалы (% от размеров) | NumDelta | Свойство определяет отступ цифр от шкалы в % от размеров блока. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать числа" | 2 | Вещественное |
| Шрифт | Font | Свойство определяет шрифт подписей шкалы. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать числа" | Cambria | Шрифт |
| Шаг, ед. | Step | Свойство определяет шаг оцифровки шкалы. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать числа" | 10 | Вещественное |
| Показывать деления | ShowDivs | Свойство определяет видимость делений | Да | Двоичное |
| Число делений на шаг, ед. | DivCount | Свойство определяет число делений на шаг шкалы. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 1 | Вещественное |
| Число больших делений на шаг, ед. | LargeDivCount | Свойство определяет число больших делений на шаг. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 0 | Вещественное |
| Высота деления (% от размеров) | DivHeight | Свойство определяет высоту деления в % от размеров блока. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 2 | Вещественное |
| Число средних штрихов на шаг, ед. | MidCount | Свойство определяет число средних штрихов на шаг. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 0 | Вещественное |
| Высота штриха (% от размеров) | NumHeight | Свойство определяет высоту штриха в % от размеров блока. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 6 | Вещественное |
| Высота среднего штриха (% от размеров) | MidHeight | Свойство определяет высоту среднего штриха в % от размеров блока. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 4 | Вещественное |
| Толщина малого штриха, ед. | SmallWidth | Свойство определяет толщину малого штриха. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 1 | Вещественное |
| Толщина большого штриха, ед. | LargeWidth | Свойство определяет толщину большого штриха. Свойство доступно при активированном свойстве "Показывать деления" | 1 | Вещественное |
| Настройка ручки управления | Группа свойств, определяющих тип и цвет ручки управления | |||
| Тип ручки управления | HandleType | Свойство определяет тип ручки управления | Тип 1 | Перечисление |
| Цвет 1 поворотной ручки | Color1 | Свойство определяет цвет 1 поворотной ручки | 2631720 | Цвет |
| Цвет 2 поворотной ручки | Color2 | Свойство определяет цвет 2 поворотной ручки | 14342874 | Цвет |
| Цвет риски на поворотной ручке | Color3 | Свойство определяет цвет риски на поворотной ручке | 16777215 | Цвет |
Параметры
Блок не имеет параметров.
Примеры
Примеры использования блока:

