Переключатель
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок реализует работу переключателя и является управляемым элементом с двумя дискретными состояниями: переключатель нажат и переключатель отжат.
- Нажатие осуществляется без фиксации состояния переключателя
Переход из одного состояния кнопки в другое происходит путем единичного нажатия левой кнопки мыши по активной части переключателя. При этом, после нажатия на кнопку состояние переключателя возвращается в исходное состояние "отжат".
- Нажатие осуществляется с фиксацией состояния переключателя
Переход из одного состояния переключателя в другое происходит путем единичного нажатия левой кнопки мыши по активной части переключателя. При этом, после нажатия на переключатель его состояние переходит в "нажат". Для приведения переключателя в состояние "отжат" необходимо повторно нажать на переключатель.

Состояние переключателя "нажат"/"отжат" присваивается соответствующему булеву значению "1"/"0". Для присвоения значения кнопки сигналу необходимо в свойствах блока для свойства "Имя подключаемого сигнала" указать в поле "Значение" имя подключаемого сигнала. В результате подключения, сигналу будет присваиваться значение "1" или "0" в зависимости от состояния кнопки.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Режим переключателя | Mode | Позволяет управлять фиксацией кнопки ("Кнопка без фиксации"/"Кнопка с фиксацией") | Переключатель без фиксации | Перечисление |
| Имя подключаемого сигнала | SignalName | Строка, содержащая имя сигнала, в который будет записываться текущее состояние кнопки (допускается не указывать) | signal | Строка |
| Цвет переключателя | Группа свойств, отвечающих за оформление переключателя | |||
| Темный оттенок ползунка переключателя | ShadeOfButtonDark | Цвет темных оттенков ползунка блока | 21760 | Цвет |
| Светлый оттенок ползунка переключателя | ShadeOfButtonLight | Цвет светлых оттенков ползунка блока | 41984 | Цвет |
| Изменение цвета ползунка переключателя при нажатии | ChangingColorOfPressedButton | Позволяет задать дополнительный цвет блока в нажатом состоянии | Да | Двоичное |
| Темный оттенок нажатого ползунка | ShadeOfPressedButtonDark | Цвет темных оттенков ползунка блока в состоянии "нажата". Свойство доступно только при активированном пункте "Изменение цвета ползунка переключателя при нажатии" | 255 | Цвет |
| Светлый оттенок нажатого ползунка | ShadeOfPressedButtonDark | Цвет светлых оттенков ползунка блока в состоянии "нажата". Свойство доступно только при активированном пункте "Изменение цвета ползунка переключателя при нажатии") | 128 | Цвет |
| Дополнительные настройки цветов переключателя | AdditionalButtonColorSettings | Выбор отображения дополнительных настроек цветов блока ("По умолчанию"/"Другое") | Другое | Перечисление |
| Дополнительные настройки цвета | Группа свойств, отвечающих за оформление основания переключателя | |||
| Темный оттенок границы переключателя | ShadeOfBaseOfBorderButtonDark | Цвет темных оттенков границы блока. Свойство доступно только при активации дополнительных настроек цветов переключателя | 0 | Цвет |
| Темный оттенок основания переключателя | ShadeOfBaseOfButtonDark | Цвет темных оттенков основания блока. Свойство доступно только при активации дополнительных настроек цветов переключателя | 12632256 | Цвет |
| Светлый оттенок основания переключателя | ShadeOfBaseOfButtonLight | Цвет светлого оттенка основания блока. Свойство доступно только при активации дополнительных настроек цветов переключателя | 16777215 | Цвет |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Состояние переключателя | State | Текущее состояния блока "нажата"/"отжата": "Да" — блок находится в нажатом состоянии, "Нет" — блок находится в отжатом состоянии | Двоичное |

