Модель бака с учётом стратификации
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначена для расчета внутрибаковых параметров с учётом температурных неоднородностей в жидком компоненте топлива. При этом, газовая подушка рассматривается в однородном приближении, за исключением струи наддува, для которой по эмпирическим зависимостям определяется её дальнобойность и оценивается величина теплового потока от струи в границу раздела фаз. Модель учитывает все этапы эксплуатации бака, включая заправку, бездренажное хранение, дренаж газа из подушки и отбор топлива в двигатель с одновременным наддувом парами компонента топлива и/или сторонним газом.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| vap_in | Порт для передачи значений параметров наддува бака парами компонента топлива. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура | Математическая |
| gas_in | Порт для передачи значений параметров наддува бака сторонним газом. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура. | Математическая |
| fuel_in | Порт для передачи значений параметров заправки бака жидким компонентом топлива. Значение передаётся в форме массива из двух элементов: первый – расход, второй – температура. | Математическая |
| n | Порт для передачи значения величины перегрузки, действующей в направлении оси бака | Математическая |
| gas_out | Порт для передачи значения расхода газа через дренажное отверстие бака | Математическая |
| fuel_out | Порт для передачи значения расхода жидкого компонента топлива из бака | Математическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Группа свойств, определяющих конфигурацию | |||
| z-координата контура, м | z_coord | Массив z-координат точек контура бака | [...] | Массив |
| r-координата контура, м | r_coord | Массив z-координат точек контура бака | [...] | Массив |
| Толщина металлической оболочки, м | d_w | Толщина стенки бака | 0.00208 | Вещественное |
| Наддув | Группа свойств, определяющих параметры наддува | |||
| Способ наддува | PressType | Способ наддува. Возможные значения: "Парами компонента", "Сторонним газом", "Комбинированный" | Сторонним газом | Перечисление |
| Суммарная площадь сечения, м² | PressArea | Площадь сечения подачи газа наддува | 0.1 | Вещественное |
| Способ учёта теплообмена на границе раздела фаз | GasLiqHeatType | Способ учёта теплообмена на границе раздела фаз. Возможные значения: "Расчёт", "Заданный удельный тепловой поток", "Заданный коэффициент теплообмена", "Заданное число Nu" | расчёт | Перечисление |
| Коэффициент интенсивности теплового потока на границе «газ-жидкость» | GasLiqIntensCoef | Коэффициент интенсивности теплового потока на границе раздела фаз. Свойство доступно при выборе способа учёта теплообмена на границе раздела фаз "Расчёт" | 1,0 | Вещественное |
| Тепловой потока на границе «газ-жидкость», Вт/м² | GasLiqHeatFlux | Величина удельного теплового потока на границе раздела фаз. Свойство доступно при выборе способа учёта теплообмена на границе раздела фаз "Заданный удельный тепловой поток" | 100 | Вещественное |
| Коэффициент теплообмена на границе «газ-жидкость», Вт/(м²∙К) | GasLiqHeatCoef | Величина коэффициента теплообмена на границе раздела фаз. Свойство доступно при выборе способа учёта теплообмена на границе раздела фаз "Заданный коэффициент теплообмена" | 10 | Вещественное |
| Число Нуссельта на границе «газ-жидкость» | GasLiqNu | Значение числа Нуссельта на границе раздела фаз. Свойство доступно при выборе способа учёта теплообмена на границе раздела фаз "Заданное число Nu" | 5 | Вещественное |
| Вещества | Группа свойств, определяющих параметры вещества | |||
| Компонент топлива | FuelFileName | Таблица свойств компонента топлива | Имя файла базы данных | |
| Газ наддува | GasFileName | Таблица свойств стороннего газа | Имя файла базы данных | |
| Кривая насыщения | SatFileName | Кривая насыщения компонента топлива | Имя файла базы данных | |
| Материал стенки | MatFileName | Таблица свойств материала стенки бака | Имя файла базы данных | |
| Начальные условия | Группа свойств, определяющих начальную конфигурацию | |||
| Давление, Па | P_ini | Начальное давление в баке | 100000 | Вещественное |
| Температура, К | T_ini | Начальная температура топлива в баке | 20.38 | Вещественное |
| Степень заполнения | fi_ini | Отношение начального объёма жидкого компонента топлива к общему объёму бака | 0.5 | Вещественное |
| Внешние тепловые условия | Группа свойств, определяющих внешние условия | |||
| Тип условия | OutHeatType | Тип теплового условия на внешней поверхности стенки бака. Возможные значения: "Удельный тепловой поток", "Условия теплообмена" | Удельный тепловой поток | Перечисление |
| Удельный тепловой поток, Вт/м² | q_out | Распределение величины теплового потока вдоль стенки. Свойство доступно при типе условия "Удельный тепловой поток" | [...] | Массив |
| Температура, К | T_out | Температура внешней среды. Свойство доступно при типе условия "Условия теплообмена" | [] | Массив |
| Коэффициент теплообмена | alfa_out | Коэффициент теплообмена с внешней средой. Свойство доступно при типе условия "Условия теплообмена" | [] | Массив |
| Коэффициент интенсификации теплообмена (стенка-жидкость) | k_alfa_liq | Коэффициент интенсификации теплообмена (стенка-жидкость) | 0.01 | Вещественное |
| Коэффициент интенсификации теплообмена (стенка-газ) | k_alfa_gas | Коэффициент интенсификации теплообмена (стенка-газ) | 1 | Вещественное |
| Расчёт | Группа свойств, определяющих параметры расчета | |||
| Количество расчётных точек вдоль стенки | N_w | Количество участков разбиения контура стенки для теплового расчёта. Данная величина определяется автоматически и на единицу меньше размера массива z_coord | Целое | |
| Количество расчётных точек в жидкости | N_l | Количество расчётных точек в вертикальном направлении для жидкого компонента | 20 | Целое |
| Коэффициент сгущения расчётной сетки в жидкости | k_l | Коэффициент сгущения расчётных точек в жидком компоненте к границе раздела фаз | 1.2 | Вещественное |
| Отклонение энтальпии на линии насыщения | dh_s | Относительное отклонение энтальпии на линии насыщения для определения свойств пара или жидкости | 0.0001 | Вещественное |
Примечание:
В качестве компонента топлива (таблица свойств "FuelFileName")
могут использоваться как теплоносители библиотеки air_lib, так и библиотеки
uncompressed_lib. В последнем случае не требуется использование таблицы с данными
по кривой насыщения, а способ наддува устанавливается "Сторонним газом".
Примечание:
Количество элементов в массивах q_out, T_out и
alfa_out должно равняться количеству участков разбиения контура стенки бака для
проведения теплового расчёта N_w.
Параметры
| Название | Имя | Описание (опционально) | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Геометрия | Группа параметров, отображающих геометрию бака | ||
| Объём бака, м³ | V_tnk | Общий объём бака | Вещественное |
| Высота бака, м | H_tnk | Высота бака | Вещественное |
| Площадь боковой поверхности, м² | S_tnk | Площадь боковой поверхности стенки бака | Вещественное |
| Площади сечений, м² | S_s_i | Площади сечений бака перпендикулярных оси, проходящих через точки контура | Массив |
| Площади элементов боковой поверхности, м² | S_w_i | Площади элементов боковой поверхности стенки бака между соседними узлами контура | Массив |
| Объёмы элементов бака, м³ | V_i | Объёмы внутреннего пространства бака между соседними узлами контура | Массив |
| Общие | Группа общих параметров | ||
| Высота уровня жидкости, м | H_liq | Высота уровня жидкости | Вещественное |
| Высота газовой подушки, м | H_gas | Высота газовой подушки | Вещественное |
| Площадь смоченной поверхности, м² | S_liq | Часть площади боковой поверхности стенки бака, контактирующей с жидкостью | Вещественное |
| Площадь сухой поверхности, м² | S_gas | Часть площади боковой поверхности стенки бака, контактирующей с газом | Вещественное |
| Давление в баке, Па | P_tnk | Давление в баке | Вещественное |
| Среднемассовая температура газа в подушке, К | T_tnk | Температура газа (смеси газов) в подушке бака | Вещественное |
| Объём жидкости, м³ | V_liq | Объём жидкости в баке | Вещественное |
| Объём газа, м³ | V_gas | Объём газовой подушки | Вещественное |
| Газовая подушка | Группа параметров, отображающих параметры газовой подушки | ||
| Парциальное давление пара, Па | P_vap | Парциальное давление паров компонента в баке | Вещественное |
| Парциальное давление стороннего газа, Па | P_gas | Парциальное давление стороннего газа в баке | Вещественное |
| Плотность пара, кг/м³ | ro_vap | Плотность пара в подушке | Вещественное |
| Плотность газа, кг/м³ | ro_gas | Плотность стороннего газа в подушке | Вещественное |
| Масса пара, кг | m_vap | Масса пара в подушке | Вещественное |
| Масса газа, кг | m_gas | Масса стороннего газа в подушке | Вещественное |
| Массовая концентрация пара | omg_vap | Массовая концентрация пара в подушке | Вещественное |
| Массовая концентрация газа | omg_gas | Массовая концентрация стороннего газа в подушке | Вещественное |
| Изобарная теплоёмкость пара, Дж/(кг∙К) | Cp_vap | Изобарная теплоёмкость пара | Вещественное |
| Изохорная теплоёмкость пара, Дж/(кг∙К) | Cv_vap | Изохорная теплоёмкость пара | Вещественное |
| Газовая постоянная пара, Дж/(кг∙К) | R_vap | Газовая постоянная пара | Вещественное |
| Молярная масса пара, кг/моль | mm_vap | Молярная масса пара | Вещественное |
| Изобарная теплоёмкость газа, Дж/(кг∙К) | Cp_gas | Изобарная теплоёмкость газа | Вещественное |
| Изохорная теплоёмкость газа, Дж/(кг∙К) | Cv_gas | Изохорная теплоёмкость газа | Вещественное |
| Газовая постоянная газа, Дж/(кг∙К) | R_gas | Газовая постоянная газа | Вещественное |
| Молярная масса газа, кг/моль | mm_gas | Молярная масса газа | Вещественное |
| Струя наддува | Группа параметров, отображающих параметры струи наддува | ||
| Скорость газа, м/с | U_jet | Скорость газа наддува в эквивалентной струе | Вещественное |
| Дальнобойность | L_jet | Длина проникновения струи газа наддува, отнесённая к эквивалентному диаметру сечения подачи | Вещественное |
| Расход, кг/с | G_jet | Расход газа наддува | Вещественное |
| Граница раздела фаз | Группа параметров, отображающих параметры на границе раздела фаз | ||
| Температура, К | T_s | Температура границы раздела фаз | Вещественное |
| Тепловой поток от газа, Вт | Q_gs | Тепловой поток на границе раздела фаз со стороны газовой подушки (положительный при потоке тепла от газовой подушки в границу раздела фаз) | Вещественное |
| Тепловой поток в жидкость, Вт | Q_sl | Тепловой поток на границе раздела фаз со стороны жидкости (положительный при потоке тепла от границы раздела фаз в жидкость) | Вещественное |
| Теплота фазового перехода, Дж/кг | r_s | Теплота фазового перехода | Вещественное |
| Энтальпия пара, Дж/кг | h_vap_s | Удельная энтальпия пара при температуре границы | Вещественное |
| Энтальпия жидкости, Дж/кг | h_liq_s | Удельная энтальпия жидкого компонента при температуре границы | Вещественное |
| Расход на фазовый переход, кг/с | G_s | Массовый расход компонента при фазовом переходе (положительный при испарении жидкости, отрицательный при конденсации пара) | Вещественное |
| Площадь зеркала, м² | S_s | Площадь сечения границы раздела фаз | Вещественное |
| Жидкость | Группа параметров, отображающих параметры жидкости | ||
| Координаты узлов вдоль z, м | z_l_i | Положения расчётных узлов жидкости (нумерация от границы раздела фаз к нижнему днищу) в координатах от дна бака вдоль его оси вверх | Массив |
| Координаты узлов от границы раздела фаз, м | y_l_i | Положения расчётных узлов жидкости (нумерация от границы раздела фаз к нижнему днищу) в координатах от границы раздела фаз к нижнему днищу | Массив |
| Температура, К | T_l_i | Температура жидкости в расчётных узлах | Массив |
| Плотность, кг/м³ | ro_l_i | Плотность жидкости в расчётных узлах | Массив |
| Масса жидкости, кг | m_liq | Масса жидкости в баке | Массив |
| Стенка | Группа параметров, отображающих параметры стенки | ||
| Координаты узлов (центров) вдоль контура, м | l_w_i | Положения центров контрольных объёмов стенки в координатах вдоль контура бака | Массив |
| Координаты узлов (центров) вдоль z, м | z_w_i | Положения центров контрольных объёмов стенки в координатах вдоль оси бака | Массив |
| Координаты узлов (центров) вдоль r, м | r_w_i | Положения центров контрольных объёмов стенки в координатах поперёк оси бака | Массив |
| Температура в узлах (центрах), К | T_w | Температура стенки в расчётных узлах | Массив |
| Удельный тепловой поток на внутренней поверхности, Вт/м² | q_w_int | Удельный тепловой поток на внутренней поверхности элементов стенки бака | Массив |
| Удельный тепловой поток на внешней поверхности, Вт/м² | q_w_out | Удельный тепловой поток на внешней поверхности элементов стенки бака | Массив |
| Коэффициент теплообмена у внутренней поверхности, Вт/(м²∙К) | Af_int | Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности элементов стенки бака | Массив |
| Температура среды у внутренней поверхности, К | Tf_int | Температура среды у внутренней поверхности элементов стенки бака | Массив |
| Масса, кг | m_w | Масса стенки бака | Вещественное |
| Суммарная теплоёмкость, Дж/кг | C_w | Суммарная теплоёмкость стенки бака | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока:

