Вспомогательный экран "Электропитание"
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для визуализации вспомогательного рабочего экрана пользователя. Экран отображает состояния различных модулей питания. Наименования потребителей, модулей и приборов питания задаются в свойствах блока.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Наименование окна | NameWindow | Текстовое значение заголовка экрана | НАИМЕНОВАНИЕ ОКНА | Текст |
| Прибор питания 1...4 | Группа параметров, которая отвечает за визуализацию состояний модулей приборов питания | |||
| Прибор питания 1…4. Индикация Uвых модуля 1 | D1V1U / D2V1U / D3V1U / D4V1U | Признак наличия питания Uвых в первом модуле питания. В зависимости от наличия Uвых табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Uвых модуля 2 | D1V2U / D2V2U / D3V2U / D4V2U | Признак наличия питания Uвых во втором модуле питания. В зависимости от наличия Uвых табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Uвых модуля 3 | D1V3U / D2V3U / D3V3U / D4V3U | Признак наличия питания Uвых в третьем модуле питания. В зависимости от наличия Uвых табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Uвых модуля 4 | D1V4U / D2V4U / D3V4U / D4V4U | Признак наличия питания Uвых в четвертом модуле питания. В зависимости от наличия Uвых табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Uвых модуля 5 | D1V5U / D2V5U / D3V5U / D4V5U | Признак наличия питания Uвых в пятом модуле питания. В зависимости от наличия Uвых табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Rиз модуля 1 | D1V1R / D2V1R / D3V1R / D4V1R | Признак наличия пониженного сопротивления изоляции Rиз в первом модуле питания. В зависимости от наличия Rиз табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Rиз модуля 2 | D1V2R / D2V2R / D3V2R / D4V2R | Признак наличия пониженного сопротивления изоляции Rиз во втором модуле питания. В зависимости от наличия Rиз табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Rиз модуля 3 | D1V3R / D2V3R / D3V3R / D4V3R | Признак наличия пониженного сопротивления изоляции Rиз в третьем модуле питания. В зависимости от наличия Rиз табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Rиз модуля 4 | D1V4R / D2V4R / D3V4R / D4V4R | Признак наличия пониженного сопротивления изоляции Rиз в четвертом модуле питания. В зависимости от наличия Rиз табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация Rиз модуля 5 | D1V5R / D2V5R / D3V5R / D4V5R | Признак наличия пониженного сопротивления изоляции Rиз в пятом модуле питания. В зависимости от наличия Rиз табло меняет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация НЕИСПР модуля 1 | D1V1H / D2V1H / D3V1H / D4V1H | Признак наличия неисправности в первом модуле питания. В зависимости от наличия неисправности табло изменяет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация НЕИСПР модуля 2 | D1V2H / D2V2H / D3V2H / D4V2H | Признак наличия неисправности во втором модуле питания. В зависимости от наличия неисправности табло изменяет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация НЕИСПР модуля 3 | D1V3H / D2V3H / D3V3H / D4V3H | Признак наличия неисправности в третьем модуле питания. В зависимости от наличия неисправности табло изменяет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация НЕИСПР модуля 4 | D1V4H / D2V4H / D3V4H / D4V4H | Признак наличия неисправности в четвертом модуле питания. В зависимости от наличия неисправности табло изменяет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Прибор питания 1…4. Индикация НЕИСПР модуля 5 | D1V5H / D2V5H / D3V5H / D4V5H | Признак наличия неисправности в пятом модуле питания. В зависимости от наличия неисправности табло изменяет свой цвет | Да / Нет | Двоичное |
| Наименования приборов питания | Группа параметров, которая отвечает за изменение текстовых значений названий приборов питания | |||
| Наименование прибора питания 1…4 | NamePowerDevice1...4 | Текстовое значение названия прибора питания | ПРИБОР ПИТАНИЯ 1…4 | Текст |
| Наименования потребителей | Группа параметров, которая отвечает за изменение текстовых значений названий приборов потребителей | |||
| Наименование прибора потребителя 1…10 | NameRecDevice1…10 | Текстовое значение названия прибора потребителя | ПОТРЕБИТЕЛЬ 1…4 | Текст |
| Наименования индексов модулей приборов питания | Группа параметров, которая отвечает за изменение названий индексов модулей приборов питания | |||
| Наименование индекса модуля 1…4 прибора питания 1 | NameIndexD1M1 / NameIndexD2M1 / NameIndexD3M1 / NameIndexD4M1 | Текстовое значение названий индексов первого модуля приборов питания | M1…5 | Текст |
| Наименование индекса модуля 1…4 прибора питания 2 | NameIndexD1M2 / NameIndexD2M2 / NameIndexD3M2 / NameIndexD4M2 | Текстовое значение названий индексов второго модуля приборов питания | M1…5 | Текст |
| Наименование индекса модуля 1…4 прибора питания 3 | NameIndexD1M3 / NameIndexD2M3 / NameIndexD3M3 / NameIndexD4M3 | Текстовое значение названий индексов третьего модуля приборов питания | M1…5 | Текст |
| Наименование индекса модуля 1…4 прибора питания 4 | NameIndexD1M4 / NameIndexD2M4 / NameIndexD3M4 / NameIndexD4M4 | Текстовое значение названий индексов первого модуля приборов питания | M1…5 | Текст |
| Наименование индекса модуля 1…4 прибора питания 5 | NameIndexD1M5 / NameIndexD2M5 / NameIndexD3M5 / NameIndexD4M5 | Текстовое значение названий индексов пятого модуля приборов питания | M1…5 | Текст |
| Цветовая кодировка состояний | Группа параметров, которая отвечает за изменение цветовых кодировок состояний приборов электропитания | |||
| Цвет наличия Uвых | ColorUon | Цвет фоновой окраски табло Uвых при наличии питания соответствующего модуля | 65280 | Цвет |
| Цвет отсутствия Uвых | ColorUoff | Цвет фоновой окраски табло Uвых при отсутствии питания соответствующего модуля | 14211288 | Цвет |
| Цвет наличия пониженного Rиз | ColorRon | Цвет фоновой окраски табло Rиз при наличии пониженного сопротивления изоляции соответствующего модуля | 65535 | Цвет |
| Цвет отсутствия пониженного Rиз | ColorRoff | Цвет фоновой окраски табло Rиз при отсутствии пониженного сопротивления изоляции соответствующего модуля | 14211288 | Цвет |
| Цвет наличия НЕИСПР | ColorHon | Цвет фоновой окраски табло НЕИСПР при наличии неисправности соответствующего модуля | 65535 | Цвет |
| Цвет отсутствия НЕИСПР | ColorHoff | Цвет фоновой окраски табло НЕИСПР при отсутствии неисправности соответствующего модуля | 14211288 | Цвет |
Параметры
Блок не имеет параметров.
Примеры
Примеры использования блока:

