Двухлинейный регулятор расхода
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
- режим регулирования, когда перепад на регуляторе больше некоторого минимального значения перепада, на который настраивается клапан постоянного перепада
- дроссельный режим, когда перепад на регуляторе становится меньше некоторого минимального значения перепада, на который настраивается клапан постоянного перепада

При перепаде давления на устройстве выше 0.5 МПа объемный расход не изменяется, а при перепаде давления меньше 0.5 МПа регулятор не способен поддерживать постоянный расход и проявляет свойства дросселя.
Совместимые блоки
Соединение блока с другими блоками должно осуществляться в соответствии со следующим правилом: входные гидравлические порты необходимо соединять с блоками, моделирующими гидравлические полости. Например, с такими блоками, как "Гидравлический бак", "Гидравлическая полость", полостью блока "Гидромеханический преобразователь", полостями гидроцилиндров и другими.
Математическая модель
Для расчета объемного расхода через регулятор применяются зависимости, приведенные и описанные в справочной информации блока Гидравлический регулируемый дроссель для способа параметризации "Площадь проходного сечения".
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| A | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
| B | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | ГС - Гидравлическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Статические характеристики | Свойства, определяющие статические характеристики | |||
| Настроечное значение объемного расхода, л/мин | Qset | Значение объемного расхода жидкости, на которое настраивается регулятор | 10 | Вещественное |
| Минимальный перепад давления, МПа | delta_pmin | Значение перепада давления, который обеспечивает клапан постоянного перепада | [0.5] | Массив |
| Условия измерений | Свойства, определяющие условия измерений | |||
| Плотность, кг/м3 | rho_ref | Значение плотности жидкости (референтное значение) | 850 | Вещественное |
| Кинематическая вязкость, сСт | nu_ref | Значение кинематической вязкости жидкости (референтное значение) | 40 | Вещественное |
| Дополнительные свойства | Свойства, определяющие дополнительные параметры | |||
| Коэффициент расхода | mu_turb | Значение коэффициента расхода жидкости при турбулентном режиме течения | 0.62 | Вещественное |
| Критическое число Re | Re_cr | Значение числа Рейнольдса, при котором происходит изменение режиме течения на регуляторе | 50 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Массовый расход, кг/с | _G | Значение массового расхода через распределитель. Положительное значение указывает на то, что поток направлен от порта "B" к порту "А". Отрицательное значение указывает на то, что поток направлен от порта "А" к порту "B" | Вещественное |
| Объемный расход, л/мин | _Q | Значение объемного расхода через распределитель. Знак объемного расхода совпадает со знаком массового расхода | Вещественное |
| Перепад давления, МПа | _p_AB | Значение перепада давления на распределителе, определяемое как разница между давлением в порте "B" и давлением в порте "А". Знак перепада давления совпадает со знаком массового расхода | Вещественное |
| Число Рейнольдса | _Re | Значение числа Рейнольдса | Вещественное |

