Перепускной клапан
![]() |
![]() |
| Си
| |
| в палитре | на схеме |
Блок позволяет моделировать клапан регулирования давления наддува (в иностранной литературе "waste gate").
Блок считывает давление воздуха во впускном коллекторе и рассчитывает расход отработавших газов через клапан.
Термодинамика

На рисунке приняты следующие обозначения: MuFmax - максимальная эффективная площадь сечения клапана, м2; Pstart - давление начала открытия клапана, Па; Pmax - давление максимального открытия клапана, Па.
Формирование математической модели газовоздушной системы двигателя осуществляется путем подключения входных портов данного блока к выходным портам блоков, моделирующих полости с газом, например, блока Простой коллектор, или моделирующих граничные условия по давлению, например, блока Окружающая среда.
Подробное описание подхода к моделированию газовоздушной системы приведено на странице Термодинамика.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| intake | Порт для подключения полости с газом, управляющей открытием клапана (как правило, впускного коллектора) | ДВС - Термодинамическая |
| exhaust_in | Порт для подключения блоков газовоздушной системы двигателя (условно, "вход" блока) | ДВС - Термодинамическая |
| exhaust_out | Порт для подключения блоков газовоздушной системы двигателя (условно, "выход" блока) | ДВС - Термодинамическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Давление начала открытия клапана, Па | P_start | Значение управляющего давления, при котором начинается открытие клапана | 240000 | Вещественное |
| Давление максимального открытия клапана, Па | P_max | Значение управляющего давления, при котором открытие клапана достигает максимального значения | 280000 | Вещественное |
| Максимальная эффективная площадь сечения клапана, м2 | MuF_max | Значение эффективного проходного сечения клапана при максимальном открытии | 0.0015 | Вещественное |
| Порог перепада давления, Па | P_th | Перепад давления, ниже которого рассчитанный массовый расход снижается для достижения устойчивости численного решения | 0.1 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Управляющее давление, Па | P | Текущее значение управляющего давления, взятое с порта "intake" | Вещественное |
| Относительное открытие клапана | Rel | Степень относительного открытия клапана в интервале [0, 1] | Вещественное |
| Эффективная площадь сечения клапана, м2 | MuF | Текущее значение эффективного проходного сечения клапана | Вещественное |
| Расход через клапан, кг/с | G | Массовый расход отработавших газов через клапан | Вещественное |

