МГКС
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Страница находится в разработке.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| BASE | Порт входа | Математическая |
| DATA_I | Порт входа | Математическая |
| DATA_Q | Порт входа | Математическая |
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Общие настройки | Группа свойств, отвечающих за настройку общих параметров | |||
| Позиция устройства в мезонине | unit_position | Задает позицию устройства в мезонине | 1 | Целое |
| Коэффициент ускорения модельного времени | acceleration | Задает коэффициент ускорения модельного времени | 1 | Вещественное |
| Режим работы устройства | mode | Выбор режима работы устройства:
|
ГСПФ (Генератор сигналов произвольной формы) | Перечисление |
| Частота дискретизации | sampleFreq | Выбор частоты дискретизации:
|
75 МГц | Перечисление |
| Скорость данных, Отсчетов / сек | dataSpeed | Выбор скорости передачи данных:
|
75E+6 | Перечисление |
| Режим выдачи сигналов ГСПФ | Группа свойств, отвечающих за настройку режима выдачи сигналов ГСПФ | |||
| Режим выдачи последовательности данных из ОЗУ ГСПФ | awgMode | Выбор режима выдачи последовательности данных из ОЗУ ГСПФ:
|
Циклический | Перечисление |
| Количество выдаваемых из ОЗУ ГСПФ пакетов, по регистрации одного запускающего синхрособытия | awgStartMode | Выбор способа передачи выдаваемых из ОЗУ ГСПФ пакетов, по регистрации одного
запускающего синхрособытия:
|
Все пакеты | Перечисление |
| Количество циклов выдачи последовательности данных из ОЗУ ГСПФ в циклическом режиме: от 1 до 65536 | numCycles | Задает количество циклов выдачи последовательности данных из ОЗУ ГСПФ в циклическом режиме: от 1 до 65536 | 500 | Целое |
| Количество пакетов в одном цикле последовательности данных ГСПФ: от 1 до 819 | numPacks | Задает количество пакетов в одном цикле последовательности данных ГСПФ: от 1 до 819 | 1 | Целое |
| Количество отсчетов данных (семплов) в одном пакете ГСПФ от 8 до 2147483648 с шагом 8 | numSamples | Задает количество отсчетов данных (семплов) в одном пакете ГСПФ от 8 до 2147483648 с шагом 8 | 32768 | Целое |
| Источник опорной частоты | Группа свойств, отвечающих за настройку источника опорной частоты | |||
| Источник опорной частоты | sf_source | Выбор источника опорной частоты | Внутренний генератор | Перечисление |
| Выход опорной частоты | sf_output | Выбор вывода опорной частоты (ОЧ) | Выдача ОЧ отключена | Перечисление |
| Синхронизация запуска | Группа свойств, отвечающих за настройку синхронизации запуска | |||
| Источник запуска | start_source | Выбор команды синхрозапуска | Программный запуск | Перечисление |
| Тип события запуска | start_event_form | Выбор типа события запуска | По фронту | Перечисление |
| Задержка после поступление сигнала запуска, с | startDelay | Временная задержка в секундах после поступления сигнала запуска | 0 | Вещественное |
| Канал 1 | Группа свойств, отвечающих за настройку канала 1 | |||
| Включить канал 1 (I) | ch1_state | Включение/отключение канала 1 | Да | Двоичное |
| Диапазон канала 1 | ch1_range | Выбор диапазона канала 1 | 1 В | Перечисление |
| Сопротивление, которое служит нагрузкой для выхода канала 1 МГКС от 25 до 100E+9 Ом | ch1_Rn | Задает сопротивление в Омах, которое служит нагрузкой для выхода канала 1 МГКС от 25 до 100е9 Ом | 50 | Вещественное |
| Напряжение смещения канала 1 для диапазона воспроизведения напряжения 10 В от -10 до +10 В | ch1_Us | Задет уровень напряжения смещения канала 1 в вольтах. Канал работает в диапазоне воспроизведения напряжения от -10 до +10 В | 0 | Вещественное |
| Канал 2 | Группа свойств, отвечающих за настройку канала 2 | |||
| Включить канал 2 (Q) | ch2_state | Включение/отключение канала 2 | Да | Двоичное |
| Диапазон канала 2 | ch2_range | Выбор диапазона канала 2 | 1 В | Перечисление |
| Сопротивление, которое служит нагрузкой для выхода канала 2 МГКС от 25 до 100E+9 Ом | ch2_Rn | Задает сопротивление в Омах, которое служит нагрузкой для выхода канала 1 МГКС от 25 до 100е9 Ом | 50 | Вещественное |
| Напряжение смещения канала 2 для диапазона воспроизведения напряжения 10 В от -10 до +10 В | ch2_Us | Задет уровень напряжения смещения канала 2 в вольтах. Канал работает в диапазоне воспроизведения напряжения от -10 до +10 В | 0 | Вещественное |
| Подстройка каналов | Группа свойств, отвечающих за настройку каналов | |||
| Включить подстройку каналов | adjustIQ | Включение/отключение подстройки каналов | Да | Двоичное |
| Смещение по каналу 1: от -0.1 до +0.1 В | Uoff_I | Задает смещение по каналу 1 в вольтах в диапазоне от -0.1 до +0.1 В | 0 | Вещественное |
| Смещение по каналу 2: от -0.1 до +0.1 В | Uoff_Q | Задает смещение по каналу 2 в вольтах в диапазоне от -0.1 до +0.1 В | 0 | Вещественное |
| Разности фаз на каналах: от -3.5 до +3.5 ° | dF | Задет разность фаз на канале 1 и 2 в градусах в диапазоне от -3.5 до 3.5 градусов | 0 | Вещественное |
| Интерполирующие фильтры | Группа свойств, отвечающих за настройку интерполирующих фильтров | |||
| Интерполирующий фильтр 1 | HB1 | Задает интерполяцию фильтра 1 | Отключен | Перечисление |
| Интерполирующий фильтр 2 | HB2 | Задает интерполяцию фильтра 2 | Отключен | Перечисление |
| Интерполирующий фильтр 3 | HB3 | Задает интерполяцию фильтра 3 | Отключен | Перечисление |
| Модулирующий генератор (NCO) | Группа свойств, отвечающих за настройку модулирующего генератора (NCO) | |||
| Включить модулирующий генератор | modulNCO | Включение/отключение модулирующего генератора | Нет | Двоичное |
| Включить аттенюатор модулирующего генератора | attenuateNCO | Включение/отключение аттенюатора модулирующего генератора | Нет | Двоичное |
| Частота модулирующего генератора от 0 до 600E+6 Гц с шагом не менее 1 Гц, Гц | freqNCO | Задает частоты модулирующего генератора в герцах. Диапазон допустимой частоты от 0 до 600Е+6 Гц с шагом не менее 1 Гц | 0 | Вещественное |
| Параметры квадратурного сигнала | Группа свойств, отвечающих за настройку параметров квадратурного сигнала | |||
| Премодуляция сигнала | premodul | Включение/отключение премодуляции квадратурного сигнала | Нет | Двоичное |
| Включить фильтр Sin(x)/x | filterSinX | Включение/отключение фильтра sin(x)/x | Нет | Двоичное |
| Боковая полоса формируемого квадратурного сигнала | sideBand | Выбор вида боковой полосы формируемого квадратурного сигнала | Прямая | Перечисление |
| Продублировать данные квадратурной составляющей I на оба канала МГКС | doubleIData | Включение/отключение дублирования данных квадратурной составляющей I на оба канала МГКС | Нет | Двоичное |
| Параметры генерации функций | Группа свойств, отвечающих за настройку параметров генерации функций | |||
| Канал 1 | ||||
| Режим генерации канала 1 | genMode_ch1 | Выбор режима генерации канала 1 | Cинусоида с модуляцией | Перечисление |
| Амплитуда для канала 1 в режиме ГФ, В | ampl_ch1 | Задает амплитуду канала 1 в вольтах в режиме генератора функций (ГФ) | 1 | Вещественное |
| Частота, Гц для канала 1 в режиме ГФ, Гц т 0.06 до 150E+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | freq_ch1 | Задает частоту канала 1 в герцах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0.06 до 150Е+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | 10000 | Вещественное |
| Фаза, Гц для канала 1 в режиме ГФ, градус от 0 до 360 ° с шагом 0.1 ° | phase_ch1 | Задает фазу канала 1 в градусах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0 до 360° с шагом 0.1° | 0 | Вещественное |
| Модуляция | ||||
| Тип модуляции для режима ГФ для канала 1 | modulType_ch1 | Выбор типа модуляции канала 1 в режиме генератора функций (ГФ) | Без модуляции | Перечисление |
| Модулирующая частота для режима ГФ канала 1: в Герцах от 0.06 до 2E+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | modulFreq_ch1 | Задает модулирующую частоту канала 1 в герцах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0,06 до 2Е+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | 10 | Вещественное |
| Индекс модуляции для амплитудной однотональной модуляции: от 0 до 100 % с шагом 0.1 % | modulIndex_ch1 | Задает индекс модуляции амплитудной однотональной модуляции в процентах в диапазоне от 0 до 100% с шагом 0.1% | 50 | Вещественное |
| Девиация частоты для частотных модуляций: от 0.0 до 75E+6 Гц с шагом не менее 4577.6 Гц | freqDev_ch1 | Задает девиацию частоты для частотных модуляций в Гц в диапазоне от 0.0 до 75Е+6 Гц с шагом не менее 4577.6 Гц | 12500 | Вещественное |
| Девиация фазы для фазовой модуляции: от 0 до 360 ° с шагом 0.1 ° | phaseDev_ch1 | Задает девиацию фазы для фазовой модуляции в градусах в диапазоне от 0 до 360° с шагом 0.1° | 30 | Вещественное |
| Форма сигнала | ||||
| Массив напряжений для канала 1 в режиме ГФ по заданным отсчетам | afg_data_ch1 | Задает массив напряжений для канала 1 в режиме генератора функций (ГФ) по заданным отсчетам | [0.84147098 , 0.90929743 , 0.14112001 , -0.7568025 , -0.95892427 , -0.2794155 , 0.6569866 , 0.98935825 , 0.41211849 , -0.54402111] | Массив |
| Период сигнала для канала 1: 3.33E-9 до 0.2E-3 с | Ts_ch1 | Задается период для канала 1 в секундах в диапазоне от 3.33Е-9 до 0,2Е-3 секунд | 0.001 | Вещественное |
| Канал 2 | ||||
| Режим генерации канала 2 | genMode_ch2 | Выбор режима генерации канала 2 | Cинусоида с модуляцией | Перечисление |
| Амплитуда для канала 2 в режиме ГФ, В | ampl_ch2 | Задает амплитуду канала 2 в вольтах в режиме генератора функций (ГФ) | 1 | Вещественное |
| Частота для канала 2 в режиме ГФ: от 0.06 до 150E+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | freq_ch2 | Задает частоту канала 2 в герцах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0.06 до 150Е+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | 10000 | Вещественное |
| Фаза, Гц, для канала 2 в режиме ГФ: от 0 до 360 ° с шагом 0.1 ° | phase_ch2 | Задает фазу канала 2 в градусах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0 до 360° с шагом 0.1° | 0 | Вещественное |
| Модуляция | ||||
| Тип модуляции для режима ГФ для канала 2 | modulType_ch2 | Выбор типа модуляции канала 2 в режиме генератора функций (ГФ) | Без модуляции | Перечисление |
| Модулирующая частота для режима ГФ канала 2: в Герцах от 0.06 до 2E+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | modulFreq_ch2 | Задает модулирующую частоту канала 2 в герцах в режиме генератора функций (ГФ) в диапазоне от 0,06 до 2Е+6 Гц с шагом не менее 0.07 Гц | 1000 | Вещественное |
| Индекс модуляции для амплитудной однотональной модуляции: от 0 до 100 % с шагом 0.1 % | modulIndex_ch2 | Задает индекс модуляции амплитудной однотональной модуляции в процентах в диапазоне от 0 до 100% с шагом 0.1% | 100 | Вещественное |
| Девиация частоты для частотных модуляций в Гц: от 0.0 до 75E+6 Гц с шагом не менее 4577.6 Гц | freqDev_ch2 | Задает девиацию частоты для частотных модуляций в Гц в диапазоне от 0.0 до 75Е+6 Гц с шагом не менее 4577.6 Гц | 12500 | Вещественное |
| Девиация фазы для фазовой модуляции в градусах: от 0 до 360 ° с шагом 0.1 ° | phaseDev_ch2 | Задает девиацию фазы для фазовой модуляции в градусах в диапазоне от 0 до 360° с шагом 0.1° | 30 | Вещественное |
| Форма сигнала | ||||
| Массив напряжений для канала 2 в режиме ГФ по заданным отсчётам | afg_data_ch2 | Задает массив напряжений для канала 2 в режиме генератора функций (ГФ) по заданным отсчетам | [] | Массив |
| Период сигнала для канала 2: 3.33E-9 до 0.2E-3 секунд | Ts_ch2 | Задается период для канала 2 в секундах в диапазоне от 3.33Е-9 до 0,2Е-3 секунд | 0.001 | Вещественное |
Параметры
Блок не имеет параметров.

