Простой ДВС (ВСХ и кривая потерь)
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования функционирования двигателя внутреннего сгорания, механическая характеристика которого задана внешней скоростной характеристикой (ВСХ при полной подаче топлива) и кривой механических потерь (без подачи топлива).
- Рассчитывать скорость вращения коленчатого вала с учетом суммарного момента сопротивления внешних сил.
- Определять средний (за цикл) эффективный крутящий момент двигателя с помощью интерполяции.
- Опционально определять расход топлива с помощью интерполяции.
- Опционально моделировать стартер и регулятор холостого хода.
Блок считывает внешний момент сопротивления с механического порта R и передает на него частоту вращения двигателя (а также угол поворота и угловое ускорение).
Механическая характеристика
ВСХ и кривая потерь задаются в виде двух табличных зависимостей эффективного крутящего момента или эффективной мощности от частоты вращения двигателя. В общем случае количество точек в ВСХ может отличаться от количества точек в кривой потерь.
Эффективный крутящий момент определяется с помощью линейной интерполяции в зависимости от текущего значения частоты вращения и от внешнего управляющего сигнала. Управляющий сигнал на входном порте load имеет физический смысл относительной степени нагрузки на двигатель, где 1 – это полная подача топлива (двигатель работает на ВСХ), а 0 – отсутствие подачи топлива (двигатель работает на кривой механических потерь). При промежуточном значении управляющего сигнала (при частичной нагрузке) блок определяет крутящий момент с помощью линейной интерполяции между ВСХ и кривой потерь.
Опционально блок позволяет учитывать сигнал зажигания через входной порт ign: при подаче логического нуля на вход блок не будет учитывать управляющий сигнал load и будет работать только на кривой потерь.
Расход топлива
Расход топлива определяется путем интерполяции семейства кривых (изотах), где каждая кривая задает зависимость расхода топлива от эффективной мощности на зафиксированной частоте вращения. Алгоритм интерполяции и способ задания табличной характеристики аналогичны блоку Интерполяция семейства изолиний, где частота вращения имеет смысл уровня, мощность – смысл аргумента, а расход топлива – смысл функции.
Стартер и регулятор холостого хода
- RPMstall – минимальная частота вращения, об/мин
- RPMidle – частота вращения холостого хода, об/мин
- Tstall и Tidle – крутящие моменты на ВСХ при частотах вращения RPMstall и RPMidle соответственно, Н·м
где Kreg – коэффициент усиления регулятора, задаваемый в свойствах блока.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| load | Сигнал управления двигателем (значение от 0 до 1) | Математическая |
| ign | Сигнал включения зажигания. Порт доступен при активации пункта "Добавить входной порт сигнала зажигания" | Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| R | Выходной фланец коленчатого вала для подключения нагрузки | Механика вращательная связь |
| rpm | Частота вращения двигателя, об/мин. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущую частоту вращения через порт" | Математическая |
| torque | Эффективный крутящий момент двигателя, Н·м. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущий крутящий момент через порт" | Математическая |
| power | Эффективная мощность двигателя, Вт. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущую мощность через порт" | Математическая |
| g_fuel | Расход топлива в единицах измерения, выбранных в свойствах блока. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать расход топлива" | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Секция свойств для задания конфигурации блока | |||
| Момент инерции, кг·м2 | J | Момент инерции коленвала двигателя и навесного оборудования | 0.12 | Вещественное |
| Начальная частота вращения, об/мин | RPM0 | Частота вращения двигателя при инициализации модели | 0 | Вещественное |
| Моделировать стартер и регулятор холостого хода | EnableIdleControl | Позволяет учитывать работу стартера и регулятора холостого хода | Нет | Двоичное |
| Регулятор холостого хода | Группа свойств для задания настроек регулятора холостого хода | |||
| Частота вращения холостого хода, об/мин | RPMIdle | Целевая частота вращения для регулятора холостого хода. Свойство доступно только при активации пункта "Моделировать стартер и регулятор холостого хода" | 750 | Вещественное |
| Минимальная частота вращения, об/мин | RPMStall | Частота вращения начала отключения стартера. Свойство доступно только при активации пункта "Моделировать стартер и регулятор холостого хода" | 500 | Вещественное |
| Коэффициент усиления регулятора | RegK | Коэффициент усиления регулятора холостого хода. Свойство доступно только при активации пункта "Моделировать стартер и регулятор холостого хода" | 1 | Вещественное |
| Дополнительно | Группа свойств для дополнительных настроек | |||
| Добавить входной порт сигнала зажигания | IgnInPort | Позволяет добавить входной порт для управления сигналом зажигания | Нет | Двоичное |
| Выводить текущую частоту вращения через порт | RPMOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения частоты вращения двигателя | Нет | Двоичное |
| Выводить текущий крутящий момент через порт | TorqueOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения кутящего момента двигателя | Нет | Двоичное |
| Выводить текущую мощность через порт | PowerOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения мощности двигателя | Нет | Двоичное |
| Механическая характеристика | Секция свойств для задания механической характеристики двигателя | |||
| Задаваемая величина | PowerValueType | Способ параметризации механической
характеристики двигателя:
|
Крутящий момент, Н·м | Перечисление |
| Внешняя скоростная характеристика | Группа свойств для задания ВСХ двигателя | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | MaxTorque | Максимальный крутящий момент двигателя на низких частотах вращения. Свойство доступно только при выборе величины "Мощность, кВт" | 200 | Вещественное |
| Массив частот вращения, об/мин | FullLoadRPMArr | Массив значений частоты вращения в ВСХ двигателя. | […] | Массив |
| Массив крутящих моментов, Н·м | FullLoadTorqueArr | Массив значений крутящего момента в ВСХ двигателя. Свойство доступно только при выборе величины "Крутящий момент, Н·м" | […] | Массив |
| Кривая механических потерь | Группа свойств для задания кривой механических потерь | |||
| Массив мощностей, кВт | FullLoadPowerArr | Массив значений мощности в ВСХ двигателя. Свойство доступно только при выборе величины "Мощность, кВт" | […] | Массив |
| Массив частот вращения, об/мин | MotoringRPMArr | Массив значений частоты вращения в кривой механических потерь. | […] | Массив |
| Массив моментов потерь, Н·м | MotoringTorqueArr | Массив значений крутящего момента в кривой механических потерь. Свойство доступно только при выборе величины "Крутящий момент, Н·м" | […] | Массив |
| Массив мощностей потерь, кВт | MotoringPowerArr | Массив значений мощности в кривой механических потерь. Свойство доступно только при выборе величины "Мощность, кВт" | […] | Массив |
| Расход топлива | Секция свойств для задания характеристики расхода топлива | |||
| Рассчитывать расход топлива | EnableFuelFlow | Позволяет включить расчет расхода топлива | Нет | Двоичное |
| Единицы измерения расхода топлива | FuelFlowUnits | Единицы измерения расхода топлива. Выбранное значение используется в свойствах и параметрах блока и не влияет на численные значения величин. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать расход топлива" | кг/с | Перечисление |
| Массив частот вращения, об/мин [Nrpm] | FuelRPMArr | Массив частот вращения в характеристики расхода топлива. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать расход топлива" | […] | Массив |
| Матрица мощностей, кВт [Nrpm×Npwr] | FuelPowerMatr | Матрица значений мощности двигателя в характеристики расхода топлива. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать расход топлива" | [[…]] | Матрица |
| Матрица расхода топлива, кг/с [Nrpm×Npwr] | FuelFlowMatr | Матрица значений расхода топлива при соответствующей частоте вращения и мощности двигателя. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать расход топлива" | [[…]] | Матрица |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | RPM | Текущее значение частоты вращения двигателя, об/мин | Вещественное |
| Крутящий момент, Н·м | Torque | Текущее значение эффективного крутящего момента двигателя, Н·м | Вещественное |
| Мощность, кВт | Power | Текущее значение эффективной мощности двигателя, кВт | Вещественное |
| Расход топлива, кг/с | FuelFlow | Текущее значение расхода топлива в единицах измерения, выбранных в свойствах блока | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока

