Дополнительный потребитель
![]() |
![]() |
| Си | |
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования обобщенного потребителя механической энергии, например, навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания. Блок считывает частоту вращения вала с механического порта R и передает на него момент сопротивления нагрузки, рассчитываемый с помощью линейной интерполяции. Механическая характеристика нагрузки задается в виде одномерной табличной зависимости момента сопротивления или потребляемой мощности от частоты вращения вала.
Блок позволяет задать передаточное отношение от вала двигателя к валу нагрузки:
где RPMload – частота вращения вала нагрузки, используемая в качестве аргумента интерполяции, об/мин; RPMeng – частота вращения вала двигателя на порте R, об/мин.
Блок позволяет добавить опциональный управляющий порт load, сигнал на котором имеет физический смысл относительной степени нагруженности потребителя. Значение 1 соответствует номинальному потреблению механической мощности согласно заданной механической характеристике, а 0 – отключение потребителя (вращение без сопротивления). Промежуточные значения позволяют задать режимы частичной нагрузки.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| R | Порт для подключения вала двигателя | Механика вращательная связь |
| load | Сигнал управления нагрузкой (значение от 0 до 1). Порт доступен при активации пункта "Добавить управляющий порт" | Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| rpm | Частота вращения вала нагрузки, об/мин. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущую частоту вращения через порт" | Математическая |
| torque | Момент сопротивления на валу нагрузки, Н·м. Порт доступен при активации пункта "Выводить текущий момент сопротивления через порт" | Математическая |
| power | Потребляемая мощность, Вт. Порт доступен при активации пункта "Выводить потребляемую мощность через порт" | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент передачи от вала двигателя (Wload/Weng) | Ratio | Повышающее передаточное отношение от вала двигателя к валу нагрузки | 1 | Вещественное |
| Способ параметризации нагрузки | PowerValueType | Способ параметризации механической
характеристики нагрузки:
|
Момент сопротивления, Н·м | Перечисление |
| Массив частот вращения, об/мин | RPMArr | Массив значений частоты вращения вала нагрузки в механической характеристике. | […] | Массив |
| Массив значений момента сопротивления, Н·м | TorqueArr | Массив значений момента сопротивления в механической характеристике. Свойство доступно только при выборе величины "Момент сопротивления, Н·м" | […] | Массив |
| Массив значений потребляемой мощности, кВт | PowerArr | Массив значений потребляемой мощности в механической характеристике. Свойство доступно только при выборе величины "Потребляемая мощность, кВт" | […] | Массив |
| Максимальный момент сопротивления, Н·м | MaxTorque | Максимальный момент сопротивления нагрузки на низких частотах вращения. Свойство доступно только при выборе величины "Потребляемая мощность, кВт" | 20 | Вещественное |
| Дополнительно | Группа свойств для дополнительных настроек | |||
| Добавить управляющий порт | LoadInPort | Позволяет добавить входной порт для управления нагрузкой на потребитель | Нет | Двоичное |
| Выводить текущую частоту вращения через порт | RPMOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения частоты вращения вала нагрузки | Нет | Двоичное |
| Выводить текущий момент сопротивления через порт | TorqueOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения момента сопротивления нагрузки | Нет | Двоичное |
| Выводить потребляемую мощность через порт | PowerOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения потребляемой мощности | Нет | Двоичное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | RPM | Текущее значение частоты вращения вала нагрузки, об/мин | Вещественное |
| Момент сопротивления, Н·м | Torque | Текущее значение момента сопротивления на валу нагрузки, Н·м | Вещественное |
| Потребляемая мощность, кВт | Power | Текущее значение потребляемой мощности, кВт | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока

