Трение сцепления
![]() |
![]() |
| Си | |
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования трения сцепления шины с грунтом. Блок использует модель одномерного продольного скольжения шины по грунту. Величина силы сцепления колеса с грунтом рассчитывается в зависимости от силы давления на грунт и величины относительного продольного скольжения, которая определяется по формуле:
- ω – угловая скорость колеса, рад/с
- R – радиус колеса, м
- V – линейная скорость ступицы, м/с
- Vth – пороговое значение линейной скорости, используемое при малых скоростях движения, м/с
Сила трения между колесом и грунтом определяется по формуле Пасейки[1]:
- Fx– сила трения сцепления колеса с грунтом, Н
- Fz – сила давления колеса на грунт, Н
- B, C, D, E – коэффициенты аппроксимации модели Пасейки[1]
- Sv – коэффициент трения страгивания
- Kth – пороговое значение скольжения, используемое для снижения силы трения страгивания при низких значениях скольжения с целью повышения устойчивости численного решения
- задание постоянных коэффициентов
- задание переменных коэффициентов, зависящих от текущего значения силы давления колеса на грунт
- расчет коэффициентов модели по номинальному режиму тяги
Постоянные коэффициенты
При задании постоянных коэффициентов модели трения доступно задание произвольных значений коэффициентов модели вручную, а также доступен выбор коэффициентов для стандартных типов поверхности дорожного полотна в соответствии с таблицей ниже:
| Тип поверхности | B | C | D | E | Sv |
|---|---|---|---|---|---|
| Сухой асфальт | 10 | 1.9 | 1 | 0.97 | 0 |
| Мокрый асфальт | 12 | 2.3 | 0.82 | 1 | 0 |
| Снег | 5 | 2 | 0.3 | 1 | 0 |
| Лед | 4 | 2 | 0.1 | 1 | 0 |
Переменные коэффициенты
Переменные коэффициенты модели трения зависят от величины dFz, имеющей физический смысл относительной разности текущей и номинальной сил давления колеса на грунт:
где Fz – текущее значение силы давления колеса на грунт, Н; Fz0 – номинальная сила давления колеса на грунт, Н.
При расчете переменных коэффициентов модели трения значение относительного скольжения K увеличивается на величину SH, линейно зависящую от dFz:
Где pHx1 и pHx2 – коэффициенты аппроксимации модели (величины H).
Значение коэффициента D линейно зависит от dFz:
Где pDx1 и pDx2 – коэффициенты аппроксимации модели (величины D).
Значение коэффициента С принимается константой:
Где pCx1 – коэффициент аппроксимации модели (величины C).
Значение коэффициента B нелинейно зависит от dFz:
Где pKx1, pKx2 и pKx3 – коэффициенты аппроксимации модели (величины BCD).
Значение коэффициента E зависит от относительной силы давления dFz и скольжения K:
Где pKx1, pKx2, pKx3 и pKx4 – коэффициенты аппроксимации модели (величины E).
Значение коэффициента Sv линейно зависит от dFz:
Где pVx1 и pVx2– коэффициенты аппроксимации модели (величины V).
Номинальный режим тяги
При задании номинального режима тяги блок рассчитывает постоянные значения коэффициентов модели трения таким образом, чтобы при номинальной силе давления колес на грунт и номинальном скольжении достигалась номинальная сила тяги.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| N | Сила давления колеса на грунт, Н | Математическая |
| V | Порт для подключения ступицы колеса к транспортному средству | Механика поступательная связь |
| W | Порт для подключения ступицы колеса к ведущему валу | Механика вращательная связь |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| K | Текущее значение относительного скольжения. Порт доступен при активации пункта "Выводить скольжение через порт" | Математическая |
| Q | Мощность потерь при проскальзывании колеса. Вт . Порт доступен при активации пункта "Выводить мощность потерь через порт" | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Радиус колеса, м | R | Внешний радиус колеса | 0.3 | Вещественное |
| Способ параметризации модели | ModelType | Позволяет задать способ определения
коэффициентов модели трения:
|
Постоянные коэффициенты Пасейки | Перечисление |
| Тип поверхности | SurfaceType | Позволяет выбрать тип поверхности дорожного
полотна или задать коэффициенты модели вручную:
|
Сухой асфальт | Перечисление |
| Коэффициент аппроксимации B | B | Значение эмпирического коэффициента B модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер | 10 | Вещественное |
| Коэффициент аппроксимации C | C | Значение эмпирического коэффициента C модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер | 1.9 | Вещественное |
| Коэффициент аппроксимации D | D | Значение эмпирического коэффициента D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер | 1 | Вещественное |
| Коэффициент аппроксимации E | E | Значение эмпирического коэффициента E модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер | 0.97 | Вещественное |
| Коэффициент аппроксимации Sv | Sv | Значение эмпирического коэффициента Sv модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Постоянные коэффициенты Пасейки". Изменение свойства возможно только при выборе типа поверхности "Задать параметры вручную", иначе свойство отображается в режиме "Только для чтения" и носит справочный характер | 0 | Вещественное |
| Номинальная сила давления на грунт, Н | Fz_nom | Номинальное значение силы давления колеса на грунт. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" или "Номинальный режим тяги" | 4000 | Вещественное |
| Коэффициент для вычисления С, pCx1 | p_Cx | Значение эмпирического коэффициента C модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | 1.685 | Вещественное |
| Коэффициенты для вычисления D, [pDx1, pDx2] | p_Dx | Значения эмпирических коэффициентов pDx1 и pDx2, используемых для определения коэффициента D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | [1.21 , -0.037] | Массив |
| Коэффициенты для вычисления E, [pEx1, pEx2, pEx3, pEx4] | p_Ex | Значения эмпирических коэффициентов pEx1, pEx2, pEx3 и pEx4, используемых для определения коэффициента E модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | [0.344 , 0.095 , -0.02 , 0] | Массив |
| Коэффициенты для вычисления BCD, [pKx1, pKx2, pKx3] | p_Kx | Значения эмпирических коэффициентов pKx1, pKx2 и pKx3, используемых для определения коэффициентов B, C и D модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | [21.51 , -0.163 , 0.245] | Массив |
| Коэффициенты для вычисления H, [pHx1, pHx2] | p_Hx | Значения эмпирических коэффициентов pHx1 и pHx2, используемых для определения коэффициента H модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | [-0.002 , 0.002] | Массив |
| Коэффициенты для вычисления V, [pVx1, pVx2] | p_Vx | Значения эмпирических коэффициентов pVx1 и pVx2, используемых для определения коэффициента Sv модели трения. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Переменные коэффициенты Пасейки" | [0 , 0] | Массив |
| Номинальная сила тяги, Н | Fx_nom | Номинальное значение силы тяги колеса при номинальном скольжении. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Номинальный режим тяги" | 3500 | Вещественное |
| Номинальное скольжение, о.е. | K_nom | Номинальное скольжение колеса, при котором достигается номинальная сила тяги. Свойство доступно только при выборе способа параметризации модели "Номинальный режим тяги" | 0.1 | Вещественное |
| Дополнительно | Группа свойств для дополнительных настроек | |||
| Порог линейной скорости, м/с | Vth | Пороговое значение линейной скорости ступицы, ниже которой значение силы сопротивления снижается для достижения устойчивости численного решения | 0.1 | Вещественное |
| Порог скольжения, о.е. | Kth | Пороговое значение относительного скольжения, ниже которого значение коэффициента трения страгивания Svснижается для достижения устойчивости численного решения | 0.001 | Вещественное |
| Выводить скольжение через порт | KOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения относительного скольжения колеса | Нет | Двоичное |
| Выводить мощность потерь через порт | QOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения мощности потерь на проскальзывание колеса | Нет | Двоичное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Линейная скорость ступицы, м/с | V | Текущее значение линейной скорости ступицы колеса | Вещественное |
| Угловая скорость колеса, рад/с | W | Текущее значение угловой скорости колеса | Вещественное |
| Сила тяги, Н | F | Текущее значение силы тяги на колесе | Вещественное |
| Момент на колесе, Н·м | T | Текущее значение момента силы тяги на колесе | Вещественное |
| Потери мощности, Вт | Q | Текущее значение мощности потерь при проскальзывании колеса | Вещественное |
| Скольжение, о.е. | K | Текущее значение относительного скольжения колеса | Вещественное |
Дополнительные материалы
- Hans B. Pacejka. Tyre and Vehicle Dynamics. Second edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006, 642 с. ISBN-13: 980-0-7506-6918-4, ISBN-10: 0-7506-6918-7
Примеры
Примеры использования блока

