Транспортное средство
![]() |
![]() |
| Си | |
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования продольной динамики транспортного средства (ТС) с учетом преодоления подъема дороги и действия сил аэродинамического сопротивления. Блок считывает с механического порта V силу тяги колес, рассчитывает ускорение и скорость движения транспортного средства и передает их обратно на механический порт.
Аэродинамическое сопротивление
Сила аэродинамического сопротивления рассчитывается по формуле:
- AF – площадь фронтальной проекции автомобиля, м2
- CD – коэффициент лобового сопротивления
- ρ – плотность воздуха, кг/м3
- VV – скорость движения ТС, м/с
- VW – скорость встречного ветра, м/с
Блок позволяет рассчитывать плотность воздуха в зависимости от атмосферного давления и температуры по формуле:
- P – атмосферное давление, Па
- M – молярная масса сухого воздуха (0.0289644), кг/моль
- T – температура воздуха, K
- R – универсальная газовая постоянная (8.31447), Дж/(моль·K)
Преодоление уклона дороги
Блок рассчитывает силу сопротивления при преодолении уклона дороги по формуле:
где M – масса ТС, кг; αslope – угол наклона поверхности дороги, рад. За положительный угол принимается подъем дороги. Угол наклона и уклон i (%) связаны следующим образом:
Блок позволяет задавать переменное значение уклона дороги через опциональный входной порт slope.
Блок позволяет рассчитывать максимальное значение уклона, который транспортное средство может преодолеть с учетом текущей скорости и силы тяги. Данное значение определяется как значение уклона, при котором будет достигаться такая сила сопротивления, при которой ускорение ТС будет равно нулю.
Расчет сил давления колес на грунт

Положение центра масс (CoM – Center of Mass) задается в локальной системе координат (ЛСК). Начало отсчета (точка 0 на схеме) локальной системы координат располагается на продольной оси симметрии в плоскости, проходящей через центры осей колес. Продольное положение центра ЛСК может быть выбрано произвольно. Ось X ЛСК направлена вперед по направлению движения, ось Y – в плоскость схемы, ось Z – вверх.
Блок допускает наличие любого количества осей ТС, но не менее двух. Продольные положения (координаты) осей задаются относительно центра ЛСК: на приведенной выше схеме первая ось имеет положительную координату (XAxle1), а задняя – отрицательную (XAxle2). Для расчета необходима жесткость амортизаторов каждой оси, которая может задаваться как в абсолютных единицах (например, Н/м), так и в относительных единицах, поскольку для расчета требуется именно отношение жесткостей осей. Например, задание жесткостей осей в виде массива [1, 1.2] означает, что жесткость амортизаторов второй оси в 1.2 раза превышает жесткость амортизаторов первой оси.
- Силы давления отдельных колес на грунт выводятся на порты fz_left и fz_right в виде двух массивов отдельно для левых и правых колес. Количество элементов массивов равно количеству осей ТС, каждый элемент массива отображает силу давления левого или правого колеса на оси с соответствующим номером.
- Силы давления осей на грунт выводятся на порт fz в виде одного массива. Количество элементов массива равно количеству осей ТС, каждый элемент массива отображает суммарную силу давления левого и правого колеса на оси с соответствующим номером.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| slope | Текущее значение уклона дороги, %. Порт доступен при активации пункта "Задавать уклон дороги через порт" | Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| V | Порт для подключения колес к транспортному средству | Механика поступательная связь |
| pos | Продольное положение ТС, м. Порт доступен только при выборе параметра "Положение, м" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| vel | Скорость ТС, км/ч. Порт доступен только при выборе параметра "Скорость, км/ч" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| accel | Ускорение ТС, м/с2. Порт доступен только при выборе параметра "Ускорение, м/с2" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| loss_aero | Мощность сил аэродинамического сопротивления, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Потери на аэродинамическое сопротивление, Вт" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| loss_slope | Мощность сил сопротивления при преодолении подъема, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Потери на преодоление подъема, Вт " в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| loss_accel | Мощность, потребляемая на ускорение ТС, Вт. Порт доступен только при выборе параметра "Мощность, потребляемая на ускорение, Вт" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты" | Математическая |
| max_slope | Значение максимального преодолеваемого уклона (%) при текущей скорости и силе тяги. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать максимальный преодолеваемый уклон" | Математическая |
| fz_left | Массив значений силы давления левых колес на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления колес" | Математическая |
| fz_right | Массив значений силы давления правых колес на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления колес" | Математическая |
| fz | Массив значений силы давления осей на грунт, Н. Порт доступен при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" и способе вывода "Силы давления осей" | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Масса транспортного средства, кг | M | Масса транспортного средства | 1400 | Вещественное |
| Аэродинамическое сопротивление | Группа свойств для задания аэродинамического сопротивления | |||
| Площадь фронтальной проекции автомобиля, м² | FrontArea | Площадь фронтальной проекции автомобиля | 2.5 | Вещественное |
| Коэффициент лобового сопротивления, б.р. | DragCoef | Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления автомобиля | 0.4 | Вещественное |
| Задаваемые параметры воздуха | AirPropsType | Указывает способ задания параметров
окружающего воздуха:
|
Давление и температура | Перечисление |
| Атмосферное давление, Па | AirP | Атмосферное давление, используемое для расчета плотности воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Давление и температура" | 101325 | Вещественное |
| Температура воздуха, °C | AirT | Температура окружающего воздуха, используемая для расчета плотности воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Давление и температура" | 20 | Вещественное |
| Плотность воздуха, кг/м3 | AirRho | Плотность окружающего воздуха. Свойство доступно только при выборе задаваемых параметров "Плотность" | 1.165 | Вещественное |
| Задать скорость ветра | EnableWind | Позволяет учитывать скорость встречного ветра | Нет | Двоичное |
| Скорость встречного ветра, м/с | WindSpeed | Скорость встречного ветра | 0 | Вещественное |
| Уклон дороги | Группа свойств для задания уклона дороги | |||
| Задавать уклон дороги через порт | SlopeInPort | Позволяет задавать переменное значение уклона дороги через входной порт | Нет | Двоичное |
| Уклон дороги, % | RoadSlope | Постоянное значение уклона дороги. Свойство доступно только при отключении пункта "Задавать уклон дороги через порт" | 0 | Вещественное |
| Рассчитывать максимальный преодолеваемый уклон | CalcMaxSlope | Позволяет рассчитывать значение максимального преодолеваемого уклона при текущей скорости и силе тяги | Нет | Двоичное |
| Давление колес на грунт | Группа свойств для расчета сил давления колес на грунт | |||
| Рассчитывать силы давления колес на грунт | CalcTireForces | Позволяет рассчитывать текущие значения сил давления колес на грунт | Нет | Двоичное |
| Способ вывода рассчитанных сил | TireForcesOutputType | Способ группировки рассчитанных сил давления
на грунт:
|
Силы давления осей | Перечисление |
| Положение центра масс, м | CoMPosition | Координаты X, Y, Z центра масс в выбранной системе координат ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" | [0 , 0 , 0] | Массив |
| Радиус колес, м | TireR | Радиус колес ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" | 0.3 | Вещественное |
| Ширина колеи, м | TrackWidth | Ширина колеи осей ТС. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" | 1.9 | Вещественное |
| Продольные положения центров осей, м | AxlesCoords | Массив координат осей ТС по оси X ЛСК. Количество элементов массива задает количество осей ТС при расчете. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" | [1.5 , -1.5] | Массив |
| Жесткость амортизаторов осей, е.и. | AxlesStiffness | Абсолютная или относительная жесткость амортизаторов соответствующих осей. Свойство доступно только при активации пункта "Рассчитывать силы давления колес на грунт" | [1 , 1] | Массив |
| Дополнительно | Группа свойств для дополнительных настроек | |||
| Список параметров, выводимых в порты | OutPortsSet | Список параметров ТС, выводимых на
соответствующие выходные порты:
|
Положение, м, Скорость, км/ч | Множество |
| Начальное положение, м | S0 | Начальное значение продольной координаты ТС | 0 | Вещественное |
| Начальная скорость, км/ч | V0 | Начальное значение продольной скорости ТС | 0 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Положение, м | pos | Текущее значение продольной координаты ТС | Вещественное |
| Скорость, км/ч | vel | Текущее значение продольной скорости ТС | Вещественное |
| Ускорение, м/с² | accel | Текущее значение продольного ускорения ТС | Вещественное |
| Составляющие потерь | Группа параметров составляющих механических потерь | ||
| Аэродинамическое сопротивление, кВт | loss_aero | Мощность сил аэродинамического сопротивления | Вещественное |
| Преодоление подъема, кВт | loss_slope | Мощность сил сопротивления при преодолении подъема | Вещественное |
| Ускорение, кВт | loss_accel | Мощность, потребляемая на ускорение ТС | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока

