Гидротрансформатор
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования передачи крутящего момента с помощью гидротрансформатора. Блок не включает в себя модель гидравлических процессов агрегата.
Блок определяет скорости вращения насосного и турбинного колес и в зависимости от отношения частот вращения с помощью интерполяции рассчитывает значение коэффициента трансформации момента и коэффициента использования мощности.
Крутящие моменты на насосном и турбинном колесах связаны следующим соотношением:
где TP и TT – крутящие моменты на насосном и турбинном колесах, соответственно, Н·м; RT – коэффициент трансформации момента, зависящий от отношения частот вращения.
- При размерности коэффициента использования мощности Н·м/(рад/с)2
крутящий момент на насосном колесе определяется по формуле:
где Сf – коэффициент использования мощности, Н·м/(рад/с)2; ωP – угловая скорость насосного колеса, рад/с.
Для данной размерности доступны следующие единицы измерения коэффициента использования мощности:- (Н·м×10-6)/(об/мин)2
- (Н·м×10-6)/(рад/с)2
- (Н·м)/(об/мин)2
- (Н·м)/(рад/с)2
- При размерности коэффициента использования мощности (рад/с)/√(Н·м) крутящий момент
на насосном колесе определяется по формуле:
где Сf – коэффициент использования мощности, (рад/с)/√(Н·м); ωP – угловая скорость насосного колеса, рад/с.
Для данной размерности доступны следующие единицы измерения коэффициента использования мощности:- (об/мин)/√(Н·м)
- (рад/с)/√(Н·м)
Блок позволяет задавать отдельные табличные характеристики для режима тяги (скорость насосного колеса больше скорости турбинного колеса) и для режима выбега (скорость насосного колеса меньше скорости турбинного колеса). При отношении частот вращения, близкому к 1 (скорости насосного и турбинного колес близки друг ко другу), для устойчивости численного решения блок формирует гладкий переход от характеристик в режиме тяги к характеристикам в режиме выбега.
Блок позволяет учитывать моменты инерции насосного и турбинного колес. Допускается задание нулевых моментов инерции.
Блокировка
Блок опционально позволяет моделировать блокировку гидротрансформатора. Модель функционирования пакета фрикционов аналогична поведенческой модели в блоке Сцепление. Управляющий сигнал на входном порте clutch имеет физический смысл относительного положения пакета фрикционов (степени сжатия пакета) от 0 до 1, где 0 – это полностью сомкнутые фрикционы (гидротрансформатор заблокирован), а 1 – полностью разомкнутые фрикционы (гидротрансформатор разблокирован), по аналогии с нажатием на педаль сцепления и размыканием дисков сцепления. Промежуточные значения позволяют моделировать постепенное смыкание и размыкание пакета фрикционов.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| P | Порт насосного колеса (pump) для подключения двигателя | Механика вращательная связь |
| T | Порт турбинного колеса (turbine) для подключения коробки переключения передач | Механика вращательная связь |
| clutch | Сигнал управления блокировкой гидротрансформатора. Порт доступен при активации пункта "Использовать блокировку" | Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| Q | Мощность механических потерь, Вт. Порт доступен при активации пункта "Выводить мощность потерь через порт" | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Преобразование момента | Группа свойств для задания характеристики гидротрансформатора | |||
| Единицы измерения коэффициента использования мощности | CFUnits | Позволяет выбрать размерность и единицы
измерения коэффициента преобразования момента в свойствах блока. Доступные
варианты:
|
(рад/с)/√(Н·м) | Перечисление |
| Режим тяги | Группа свойств для задания кривой преобразования момента в режиме тяги | |||
| Отношения частот вращения (Wt/Wp) | DriveRWArr | Массив значений отношения частоты турбинного колеса к частоте насосного колеса, задающий интерполяционную сетку | […] | Массив |
| Коэффициенты трансформации момента (Tt/Tp) | DriveRTArr | Массив значений отношения крутящего момента на турбинном колесе к крутящему моменту на насосном колесе при соответствующих отношениях частот вращения | […] | Массив |
| Коэффициенты использования мощности, (рад/с)/√(Н·м) | DriveCFArr | Массив значений коэффициента использования мощности при соответствующих отношениях частот вращения | […] | Массив |
| Режим выбега | Группа свойств для задания кривой преобразования момента в режиме выбега | |||
| Отношения частот вращения (Wp/Wt) | CoastRWArr | Массив значений отношения частоты насосного колеса к частоте турбинного колеса, задающий интерполяционную сетку | […] | Массив |
| Коэффициенты трансформации момента (Tp/Tt) | CoastRTArr | Массив значений отношения крутящего момента на насосном колесе к крутящему моменту на турбинном колесе при соответствующих отношениях частот вращения | […] | Массив |
| Коэффициенты использования мощности, (рад/с)/√(Н·м) | CoastCFArr | Массив значений коэффициента использования мощности при соответствующих отношениях частот вращения | […] | Массив |
| Порог отношения скоростей для сглаживания, о.е. | RWth | Пороговое значение отношения частот, задающее ширину сглаживания при переходе от характеристик в режиме тяги к характеристикам в режиме выбега | 0.001 | Вещественное |
| Инерционные характеристики | Группа свойств для задания инерционных характеристик | |||
| Момент инерции насосного колеса (с маслом), кг·м2 | Jin | Момент инерции насосного колеса с учетом инерции масла. Допускается нулевое значение момента инерции | 0 | Вещественное |
| Момент инерции турбинного колеса (с маслом), кг·м2 | Jout | Момент инерции турбинного колеса с учетом инерции масла. Допускается нулевое значение момента инерции | 0 | Вещественное |
| Блокировка | Группа свойств для задания характеристик блокировки | |||
| Использовать блокировку | EnableLockUp | Позволяет учитывать блокировку гидротрансформатора в модели | Нет | Двоичное |
| Максимальный передаваемый момент, Н·м | TMax | Максимальный крутящий момент, передаваемый пакетом фрикционов при полном смыкании. Свойство доступно только при активации пункта "Использовать блокировку" | 350 | Вещественное |
| Коэффициент крутильной жесткости, Н·м/рад | K | Коэффициент крутильной жесткости механизма блокировки. Свойство доступно только при активации пункта "Использовать блокировку" | 1000 | Вещественное |
| Коэффициент демпфирования, Н·м·с/рад | D | Коэффициент крутильного демпфирования механизма блокировки. Свойство доступно только при активации пункта "Использовать блокировку" | 10 | Вещественное |
| Дополнительно | Группа свойств для дополнительных настроек | |||
| Выводить мощность потерь через порт | QOutPort | Позволяет добавить выходной порт для вывода значения мощности механических потерь | Нет | Двоичное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Отношение частот вращения | RW | Текущее значение отношения частоты вращения турбинного колеса к частоте вращения насосного колеса | Вещественное |
| Отношение крутящих моментов | RT | Текущее значение отношения крутящего момента на турбинном колесе к крутящему моменту на насосном колесе | Вещественное |
| Коэффициент использования мощности, (рад/с)/√(Н·м) | CF | Текущее значение коэффициента использования мощности в выбранных единицах измерения | Вещественное |
| КПД | Nu | Текущее значение КПД гидротрансформатора | Вещественное |
| Мощность потерь, кВт | Q | Текущее значение мощности механических потерь | Вещественное |
| Скорость проскальзывания, об/мин | RPM_Slip | Скорость проскальзывания колес гидротрансформатора | Вещественное |
| Насосное колесо | Группа параметров насосного колеса | ||
| Частота вращения, об/мин | RPM_P | Текущее значение частоты вращения насосного колеса | Вещественное |
| Крутящий момент, Н·м | T_P | Текущее значение крутящего момента на насосном колесе | Вещественное |
| Мощность, кВт | Q_P | Текущее значение механической мощности на насосном колесе | Вещественное |
| Турбинное колесо | Группа параметров турбинного колеса | ||
| Частота вращения, об/мин | RPM_T | Текущее значение частоты вращения турбинного колеса | Вещественное |
| Крутящий момент, Н·м | T_T | Текущее значение крутящего момента на турбинном колесе | Вещественное |
| Мощность, кВт | Q_T | Текущее значение механической мощности на турбинном колесе | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока

