Датчик Т/Д параметров
![]() |
![]() |
| Си
| |
| в палитре | на схеме |
Блок позволяет считать значения термодинамических (Т/Д) параметров газовой смеси в полости, подключенной к датчику. Для определения массовых или объемных долей отдельных компонентов следует использовать блок Выбор компонента смеси.
Формирование математической модели газовоздушной системы двигателя осуществляется путем подключения входного порта данного блока к выходным портам блоков, моделирующих полости с газом или граничные условия по давлению. Подробное описание подхода к моделированию газовоздушной системы приведено на странице Термодинамика.
Примечание:
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| flow | Порт для подключения блоков газовоздушной системы двигателя | ДВС - Термодинамическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| Mf | Массив массовых долей компонентов газовой смеси в полости (порт доступен только при выборе параметра "Массовые доли компонентов" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| Vf | Массив объемных (мольных) долей компонентов газовой смеси в полости (порт доступен только при выборе параметра "Объемные (мольные) доли компонентов" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| Rho | Плотность газовой смеси в полости, кг/м3 (порт доступен только при выборе параметра "Плотность" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| P | Давление газовой смеси в полости, Па (порт доступен только при выборе параметра "Давление" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| T | Температура газовой смеси в полости, К (порт доступен только при выборе параметра "Температура" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| R | Газовая постоянная газовой смеси в полости, Дж/(кг·К) (порт доступен только при выборе параметра "Газовая постоянная" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
| k | Показатель адиабаты газовой смеси в полости (порт доступен только при выборе параметра "Показатель адиабаты" в свойстве "Список параметров, выводимых в порты") | Математическая |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Список параметров, выводимых в порты | OutPortsSet | Позволяет выбрать параметры газовой смеси, которые будут выводится в выходные
порты блока из списка:
|
Давление; | Множество |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Имена компонентов газовой смеси | GasesNames | Имена компонентов газовой смеси в полости | Множество |
| Массовые доли компонентов газовой смеси | MassFractions | Массив массовых долей компонентов газовой смеси в полости | Массив |
| Объемные (мольные) доли компонентов газовой смеси | VolumeFractions | Массив объемных (мольных) долей компонентов газовой смеси в полости | Массив |
| Плотность газа, кг/м3 | Rho | Плотность газовой смеси в полости | Вещественное |
| Давление, Па | P | Давление газовой смеси в полости | Вещественное |
| Температура, K | T | Температура газовой смеси в полости | Вещественное |
| Газовая постоянная, Дж/(кг·К) | R | Газовая постоянная газовой смеси в полости | Вещественное |
| Показатель адиабаты | k | Показатель адиабаты газовой смеси в полости | Вещественное |

