Мультирежимное двойное табло
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для визуализации поля с двойным табло, каждое из которых отображает выбранный режим. Наименования и цветовая кодировка режимов задаются в свойствах блока.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Табло 1 (левое) | Группа параметров, которая отвечает за визуализацию режима левого табло | |||
| Имя режима табло 1 | NameMode1 | Текстовое значение имени режима работы левого табло | Р3 | Текст |
| Цвет режима табло 1 | ColorMode1 | Цвет фоновой окраски левого табло | 65280 | Цвет |
| Табло 2 (правое) | Группа параметров, которая отвечает за визуализацию режима правого табло | |||
| Имя режима табло 2 | NameMode2 | Текстовое значение названия режима работы правого табло | Р2 | Текст |
| Цвет режима табло 2 | ColorMode2 | Цвет фоновой окраски правого табло | 65535 | Цвет |
| Название заголовка над табло | BoardTitle | Текстовое значение заголовка табло | ЗАГОЛОВОК ТАБЛО | Текст |
| Показ рамки | ShowBorder | Признак отображения обрамляющей рамки | Да | Двоичное |
Параметры
Блок не имеет параметров.
Примеры
Примеры использования блока:

