Дифферентные цистерны
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для визуализации работы носовой и кормовой дифферентных цистерн (НДЦ и КДЦ, соответственно). Блок осуществляет отображение выявленных технических состояний: текущего объема, сигнализации верхнего и нижнего уровней, а также осуществляемых водоотливных операций: "Стоп", "Прием в нос" и "Прием в корму".
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Режим работы | WaterMode | Выбор водоотливной операции с цистерной ("Стоп" / "Прием в нос" / "Прием в корму"). В зависимости от выбранного режима на графическом изображении блока появляется соответствующий мнемознак | Стоп | Перечисление |
| Носовая дифферентная цистерна (НДЦ) | Группа параметров, которая отвечает за визуализацию работы носовой дифферентной цистерны (НДЦ) | |||
| Название НДЦ | LabelCisternN | Текстовое значение названия цистерны | НДЦ | Строка |
| Объем НДЦ | VcN | Максимальный объем носовой дифферентной цистерны | 50 | Вещественное |
| Текущий объем НДЦ | CurrentLevelN | Текущий уровень воды в носовой дифферентной цистерне. Не может принимать значения выше максимального объема НДЦ | 25 | Вещественное |
| Значение верхнего уровня НДЦ | UpLevelValueN | Значение уставки верхнего уровня воды в НДЦ. Не зависит от максимального объема цистерны. При достижении текущим уровнем воды уставки сигнализатор изменяет свой цвет | 40 | Вещественное |
| Значение нижнего уровня НДЦ | DownLevelValueN | Значение уставки нижнего уровня воды в НДЦ. Не зависит от нулевого уровня воды в цистерне. При достижении текущим уровнем воды уставки сигнализатор изменяет свой цвет | 1 | Вещественное |
| Кормовая дифферентная цистерна (КДЦ) | Группа параметров, которая отвечает за визуализацию работы кормовой дифферентную цистерну (КДЦ) | |||
| Название КДЦ | LabelCisternK | Текстовое значение названия цистерны | КДЦ | Строка |
| Объем КДЦ | VcK | Максимальный объем кормовой дифферентной цистерны | 50 | Вещественное |
| Текущий объем КДЦ | CurrentLevelK | Текущий уровень воды в кормовой дифферентной цистерне. Не может принимать значения выше максимального объема КДЦ | 25 | Вещественное |
| Значение верхнего уровня КДЦ | UpLevelValueK | Значение уставки верхнего уровня воды в КДЦ. Не зависит от максимального объема цистерны. При достижении текущим уровнем воды уставки сигнализатор изменяет свой цвет | 40 | Вещественное |
| Значение нижнего уровня КДЦ | DownLevelValueK | Значение уставки нижнего уровня воды в КДЦ. Не зависит от нулевого уровня воды в цистерне. При достижении текущим уровнем воды уставки сигнализатор изменяет свой цвет | 1 | Вещественное |
| Настройки отображения цистерны | Группа параметров системы, которая отвечает за графическое отображение цистерны | |||
| Толщина границы цистерн | WidthBorder | Толщина внешней границы графического изображения цистерн | 3 | Вещественное |
| Стиль заливки цистерны | VisibleBackground | Задание режима видимости фона графического изображения цистерны ("Нет заливки" / "Сплошная") | Сплошная | Перечисление |
| Цвет заливки цистерн | ColorBackground | Цвет фона графического изображения цистерн. Свойство доступно, если выбранным режимом видимости фона является "Сплошная" | 16777215 | Цвет |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Признак достижения верхнего уровня НДЦ | UpLevelN | Флаг, указывающий, что уровень воды достиг верхнего уровня НДЦ | Двоичное |
| Признак достижения нижнего уровня НДЦ | DownLevelN | Флаг, указывающий, что уровень воды достиг нижнего уровня НДЦ | Двоичное |
| Признак достижения верхнего уровня КДЦ | UpLevelK | Флаг, указывающий, что уровень воды достиг верхнего уровня КДЦ | Двоичное |
| Признак достижения нижнего уровня КДЦ | DownLevelK | Флаг, указывающий, что уровень воды достиг нижнего уровня КДЦ | Двоичное |
Примеры
Примеры использования блока:

