Резервуар
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Описание
Блок предназначен для визуализации работы резервуара с рабочей жидкостью. В зависимости от
выбранного "Типа жидкой среды" блок меняет свой цвет:
- тип среды "Пусто" - белый цвет;
- тип среды "Вода" - темно-зеленый цвет
- тип среды "Воздух высокого давления" - синий цвет;
- тип среды "Огнегаситель системы пожаротушения" - розовый цвет;
- тип среды "Гидравлическая жидкость" - оранжевый цвет;
- тип среды "Воздух, регенерация" - голубой цвет.
При превышении жидкой средой общего объема резервуара блок окрашивается в красный цвет.
Входные порты
Блок не имеет входных портов.
Выходные порты
Блок не имеет выходных портов.
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Описание | Description | Текстовое значение подсказки | Резервуар | Текст |
| Тип жидкой среды | TypeEnv | Выбор среды, содержащейся внутри резервуара | Вода | Перечисление |
| Общий объем резервуара | MaxLevel | Максимальный объем резервуара | 10 | Вещественное |
| Текущий объем запаса | CurLevel | Текущий объем резервуара | 3.5 | Вещественное |
| Отображение индекса | VisibleTextIndex | Признак видимости текста с индексом на блоке | Нет | Двоичное |
| Настройки отображения индекса | Группа параметров системы, которая отображается при активированном свойстве "Отображение индекса" | |||
| Наименование индекса | TextIndex | Текстовое значение названия индекса резервуара | PO1 | Текст |
| Выделение текста с индексом жирным | BoldTextIndex | Флаг жирного выделения текста с индексом на блоке | Нет | Двоичное |
| Цвет текста с индексом | ColorTextIndex | Цвет текста с индексом на блоке | 0 | Цвет |
| Установка прозрачного фона текста с индексом | BackgroundText | Флаг установки прозрачного фона текстового поля с индексом на блоке | Нет | Двоичное |
| Цвет фона текста с индексом | BackgroundColorText | Цвет фона текста с индексом на блоке. Свойство доступно, если свойство "Установка прозрачного фона текста с индексом" деактивировано | 16777215 | Цвет |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Признак превышения максимального уровня жидкости | OverageLevel | Флаг, указывающий, что текущий объем резервуара превысил общий объем | Двоичное |
Примеры
Примеры использования блока:

