Ротор ГГ
![]() |
![]() |
|
| в палитре | на схеме |
Блок предназначен для моделирования динамики вращения ротора газогенератора с учетом трения и отбором мощности на коробку приводов.
Математическая модель
Ротор соединяет турбину и компрессор, по разнице мощностей между турбиной и компрессором осуществляется расчет частоты вращения n по формуле:
где Nturb — мощность турбины, кВт; Ncomp — мощность компрессора, кВт; Ngb — мощность, отбираемая коробкой приводов, кВт; I — момент инерции ротора, кг*м2.
Входные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| GearBox_in | Порт для задания нагрузки от коробки приводов, выраженной в кВт | Математическая |
Выходные порты
| Имя | Описание | Тип линии связи |
|---|---|---|
| Compressor | Порт для подключения блока Компрессор | Механика вращательная |
| Turbine | Порт для подключения блока Турбина | Механика вращательная |
Свойства
| Название | Имя | Описание | По умолчанию | Тип данных |
|---|---|---|---|---|
| Момент инерции ротора, кг*м2 | mom_iner | Величина момента инерции ротора | 1 | Вещественное |
| Механический КПД ротора | kpd_rotor | Значение механического КПД ротора | 1 | Вещественное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | n_nominal | Частота вращения ротора на номинальном режиме | 1000 | Вещественное |
| Ограничения по оборотам | n_prop | Указание на наличия ограничения по оборотам. Значение "Да" позволяет открыть дополнительную настройку ограничений частот вращения ротора, "Нет" — скрыть дополнительную настройку | Нет | Двоичное |
| Ограничение максимальных оборотов | n_otn_max | Ограничение максимальной частоты вращения ротора. Необходимо для корректного запуска расчета. Свойство доступно при выборе значения "Да" в свойстве "Ограничение по оборотам" | 1.4 | Вещественное |
| Ограничение минимальных оборотов | n_otn_min | Ограничение минимальной частоты вращения ротора. Необходимо для корректного запуска расчета. Свойство доступно при выборе значения "Да" в свойстве "Ограничение по оборотам" | 0.6 | Вещественное |
| Коэффициент усиления | rotor_coef | Коэффициент усиления при расчете частоты вращения | 1 | Вещественное |
Параметры
| Название | Имя | Описание | Тип данных |
|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | n_fiz | Частота вращения ротора | Вещественное |
| Мощность турбины, кВт | N_turbine | Мощность, вырабатываемая турбиной | Вещественное |
| Мощность компрессора, кВт | N_compressor | Мощность, вырабатываемая компрессором | Вещественное |
Примеры
Примеры использования блока:
Литература
- Добрянский Г.В., Мартьянова Т.С. Динамика авиационных ГТД. — М.: Машиностроение. — 1989 г. — 240 с.
- Руководящий технический материал авиационной техники. РТМ 1677-83. Метод и подпрограмма расчета термодинамических параметров воздуха и продуктов сгорания углеводородных топлив.
- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. — 2014 г. — 58 с.

