Теплогидравлика (HS) / Турбонасосные агрегаты |
![]() |
![]() |
Порты, Свойства, Параметры, Совместимые блоки, Математическая модель, Сопутствующие материалы |
палитра | схема |
Блок реализует модель насоса, создающего напор в соответствии с расходно-напорной характеристикой, заданной в виде полинома второй степени. Предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре. Является дочерним для блоков HS – Канал, HS – Труба и HS – Кольцевой зазор.
Характеристика насоса представляет собой набор из трёх полиномов второй степени:
Коэффициенты полиномов вычисляются по трём характерным точкам при номинальой частоте вращения:
Полиномы для КПД и мощности на валу вычисляются и используются при задании свойства Учет тепловых потерь либо при механическом подключении блока к ротору. В противном случает КПД насоса считается равным 1.
При помощи блока HS – Ротор возможно организовать механическую связь вала насоса с валом, например, электродвигателя или турбины. В таком случае частота вращения вала является величиной, рассчитываемой в блоке ротора. В противоположном случае, когда насос механически не соединен с ротором, частота вращения насоса определяется свойством Частота вращения (относительная), то есть может быть задана константой непосредственно в свойствах блока или рассчитана в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Название | Имя | Описание |
Номер элемента | Element | Номер элемента канала, которому принадлежит насос. Насос оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и следующим за ним элементом. |
Наличие механического порта | MPort | Механический порт необходим для подключения насоса к ротору. В случае такого подключения частота вращения насоса будет вычисляться в блоке ротора и передаваться в насос. |
Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения насоса. |
Частота вращения (относительная) | w | Текущая относительная частота вращения насоса (используется при условии отсутствия подключения к ротору). |
Номинальный расход | Qnom | |
Максимальный расход | Qmax | |
Напор при Q=0 | H0 | Напор насоса при нулевом расходе. |
Напор при Q=Qnom | H1 | Напор насоса при номинальном расходе. |
Напор при Q=Qmax | H2 | Напор насоса при максимальном расходе. |
Размерность напора | PressureDimension | |
Размерность расхода | FlowRateDimension | |
Размерность частоты вращения | OmegaDimension | |
Учет тепловых потерь | isHeat | Свойство даёт возможность учесть КПД насоса. |
КПД при Q=0 | kpd0 | КПД насоса при нулевом расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
КПД при Q=Qnom | kpd1 | КПД насоса при номинальном расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
КПД при Q=Qmax | kpd2 | КПД насоса при максимальном расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
Мощность при Q=0, Вт | N0 | Мощность насоса при нулевом расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
Мощность при Q=Qnom, Вт | N1 | Мощность насоса при номинальном расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
Мощность при Q=Qmax, Вт | N2 | Мощность насоса при максимальном расходе (используется при условии учёта тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору). |
Связать с БД? | connect_to_db | Используется при стыковке объекта с базой данных. |
Имя категории в БД | cat_name | Имя категории в базе данных, с которой происходит стыковка (определяется автоматически) |
Название в две строки | _NumRows | Влияет только на внешний вид блока - разбивает подпись на две строки. |
Полином для напора | PolyH | Коэффициенты полинома напорной характеристики насоса (определяются автоматически). |
Полином для мощности, Вт | PolyN | Коэффициенты полинома мощностной характеристики насоса (определяются автоматически). |
Полином для КПД | PolyKPD | Коэффициенты полинома характеристики КПД насоса (определяются автоматически). |
Название | Имя | Описание |
Напор, Па | _pnas | Напор, развиваемый насосом (вычисляется по заданному коэффициентами полиному и текущей частоте вращения) и передаваемый в канал. |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Объемный расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором стоит насос, и следующим за ним элементом (возможно, выходным узлом канала). |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором стоит насос, и следующим за ним элементом (возможно, выходным узлом канала). |
Частота вращения относительная | _w_otn | Текущая относительная частота вращения насоса. Если насос подключен к ротору, то это также частота вращения ротора. |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущая абсолютная частота вращения насоса. |
Мощность на валу, Вт | _power | Мощность на валу насоса. |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Момент на валу насоса. |
КПД | _kpd | Текущий КПД насоса. |
При помощи механической связи блок может соединяться с блоком HS – Ротор.
Является дочерним для блоков HS – Канал, HS – Труба и HS – Кольцевой зазор.
Установка блока на канал или трубу обеспечивает вычисляемую по заданной полиномом второй степени характеристике добавку давления к границе указанного в свойствах элемента гидравлического канала/трубы, с учётом частоты вращения насоса:
H = Hном ⋅ wотн2, | ( 1 ) |
где Hном - значение напора при номинальной частоте вращения [Па];
wотн – текущая относительная частота вращения вала насоса;
H – значение напора при текущей частоте вращения [Па].
Добавка тепловой мощности к указанному элементу гидравлического канала/трубы вычисляется через КПД (η) насоса:
ΔQ = N ⋅ (1 - η), | ( 2 ) |
где N – мощность на валу [Вт].
Вышеуказанные добавки давления и тепловой мощности передаются расчётному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергиии соответственно.
В случае подключения насоса к ротору текущее значение мощности (момента) на валу передаётся в блок ротора, где решается уравнение моментов, с целью определения текущей частоты вращения.
N = Nном ⋅ wотн3, | ( 3 ) |
N – значение мощности на валу при текущей частоте вращения [Вт].